Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 116 | 2010-EGG-PL-0001-MIGDALSKA | Estera | Migdalska | Dajbog | Warszaw | 1930-00-00 | Warszaw | Estera Migdalska is born in Warsaw in 1930. She didn’t experience the deportation personally, but... | Estera Migdalska naît à Varsovie en 1930. Elle n'a pas connu la déportation, mais plusieurs membr... | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | YI/PL | Polska | СССР | Accountant | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||
View | 140 | 2009-EGG-RU-0001-BELOMESTNYH | Alexandra | Belomestnyh | Калтук | 1928-00-00 | Ivan et Alexandra Belomestnyh ont vécu avec les déplacés spéciaux dans le village de Bolchaïa Kad... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Combine harvester (conducteur de moissonneuse-batteuse) | Ivan Belomestnyh and his wife are interviewed as local witnesses. | Special settlements | ||||||||||||
View | 148 | 2012-EGG-RU-0001-BIXERT | Rejngold | Bixert | Сыктывкар | 1941-01-00 | Воквад | Rejngold Bixert est né en relégation, en 1941, dans le village spécial Vok-Vad, République Komi. ... | DE | RFI/CERCEC | Public | DE | СССР | СССР | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Carpenter | 1 | 1 | Rejngold Bixert is vice-president of the Office for Cultural National Autonomy of Germans from Ru... | Special settlements | |||||||||||
View | 149 | 2012-EGG-RU-0001-BEREZUTSKAJA | Valentina | Berezutskaja | Очея | 1932-00-00 | La répression est ici vue de l’extérieur, par une femme non déportée, née en 1932 dans le distric... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Valentina Berezutskaja discovers the special settlement where she starts to work. | Special settlements | |||||||||||||||
View | 150 | 2012-EGG-RU-0001-VOLKOVA | Viktorija | Volkova | Очея | 1937-00-00 | Пантый | Viktorija Volkova est née en 1937 dans le village spécial de Pantyj, lui-même construit par ses p... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1937-00-00 | 0000-00-00 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Pupil | Special settlements | ||||||||||||
View | 151 | 2012-EGG-RU-0001-BELJAEVA | Zinaïda | Beljaeva | Объячево | 1942-00-00 | Усть-Пожег | Zinaïda Beljaeva est née en relégation en 1942 dans le village spécial d’Ust’-Pojeg, district de ... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1942-00-00 | 0000-00-00 | Wood floating starting by the age of 13. Studies | 1960-00-00 | 0000-00-00 | Student | Special settlements | |||||||||||
View | 167 | 2009-EGG-RU-0001-NAUMOVA | Tamara | Naumova | Terpugova | Калтук | 1937-00-00 | Большая Када | Tamara Naumova n’a pas été déportée. Elle fait partie de ceux qui ont vu arriver les déplacés lit... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 169 | 2010-EGG-F-0001-SHLAEN | Ada | Shlaen | Paris | 1948-12-28 | Ada Shlaen naît en 1948 à Birobidjan, où ses parents se trouvaient en relégation. Son père né en ... | FR | RFI/CERCEC | Public | YI/PL | СССР | СССР | Accountant | Textile worker | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Teacher | Special settlements | |||||||||||||
View | 174 | 2009-EGG-KZ-0001-LISICKAJA | Jadviga | Lisickaja | Қарағанды | 1930-00-00 | Jadviga Lisickaja est née en Ukraine en 1930 dans le village Koshelevka, de la région de Zhitomir... | RU | RFI/CERCEC | Public | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1936-00-00 | 0000-00-00 | Nurse and agricultural works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Nurse (infirmière) | She returned to her country of birth and maintained the relationship with other ex-deportees | Special settlements | |||||||||||
View | 175 | 2009-EGG-KZ-0001-TEKINIDI | Konstantin | Tekinidi | Қарағанды | 1937-00-00 | RU | RFI/CERCEC | Public | RU/GR | СССР | СССР | Worker | Sales assistant, housewife | 1942-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Military service | Several times, Konstantin returned to Majkop and in Greec, after the dismanteling of the USSR. He... | Special settlements | |||||||||||||
View | 176 | 2009-EGG-RU-0001-NENKO | Ljubov | Nenko | Калтук | 0000-00-00 | Ljubov Nenko ne fut pas déportée. En tant qu’institutrice à Bolchaïa Kada et à Kaltouk, elle vit ... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||
View | 182 | 2014-EGG-RU-0001-TOULOUBAEVA | Allia | Touloubaeva | Аля | Тулубаева | Шадринка | 1926-00-00 | Allia Touloubaeva naît en 1926 au sein d’une famille paysanne nombreuse dans la région d’Oufa (Ba... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | BA | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1930-00-00 | 0000-00-00 | agriculture, mines | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Peasant, miner | Special settlements | |||||||||
View | 183 | 2014-EGG-RU-0001-MIKELIONINE | Galina | Mikelionine | Галина | Микелионине | Черемхово | 1934-00-00 | Благовещенск | Galina Titova-Mikelionine connaît la déportation à double titre. Elle naît en 1934 à Blagovechtch... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | RU | СССР | СССР | 1938-00-00 | 0000-00-00 | studies, medicine | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Doctor | Special settlements | ||||||||||
View | 192 | 2009-EGG-RU-0001-ROGINSKIJ | Aresnij | Roginskij | Арсений | Рогинский | 1946-00-00 | RU | RFI/CERCEC | Private | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||
View | 20 | 2010-EGG-RU-0001-OKRUG | Aldona | Okrug | Алдона | Округ | Тангуй | 1936-02-19 | Grigoniai | Aldona est née en Lituanie avant la Guerre dans une famille paysanne. Elle vécut la violence de l... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Divers travaux dans un kolkhoze | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Accounting Assistant | Nom de jeune fille: Mačiulytė Prénom du père : Robert отец – 1900 Мачюлис Роберт Иванович мат... | Special settlements | ||||||
View | 21 | 2010-EGG-RU-0001-MILIENE | Anelė | Milienė | Анелия | Милейне | Никилей | 1928-02-06 | Šaulėnai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | 1949-03-00 | 0000-00-00 | Vachère, puis dans une scierie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Lors de sa déportation, épouse de Constanin Milus. Ont été déportés ensemble. | Special settlements | |||||||||
View | 25 | 2009-EGG-LT-0001-LESHCH | Abram | Lešč | Vilnius | 1932-00-00 | Raseiniai | Abram Lešč naît en 1932, à Raseiniai en Lituanie. Son père est négociant en céréales et en lin, ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | YI | Polska | Lietuva | Shopkeeper | Housewife | 1941-06-14 | 0000-00-00 | Le père transport de bois, la mère travaux agricoles. Après la mort du père différents travaux. | 1948-00-00 | 0000-00-00 | Worker | Special settlements | |||||||||
View | 28 | 2009-EGA-RU-0001-TALANINA | Elena | Talanina | Елена | Таланина | Братск | 1937-00-00 | Upyna | Fille cadette d’une grande famille de paysans aisés, Elena passe son enfance en Lituanie jusqu’au... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-24 | 0000-00-00 | Travaux dans les champs et à la ferme | 1956-00-00 | 0000-00-00 | L'année de naissance est celle qu'elle a indiquée. Dans son dossier, à Vilnius, figurent 1938, pu... | Special settlements | |||||||
View | 103 | 2010-EGG-PL-0001-JAKUBOWSKA | Julia | Jakubowska | Warszaw | 1932-00-00 | Vilnius | Julia Jakubowska was born in 1932 in Wilno (Vilnius) to a working-class family. Her parents and e... | Julia Jakubowska naît en 1932, à Wilno, dans une famille ouvrière. Ses parents et son frère aîné ... | PL | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | YI | Polska | Lietuva | Worker | Housewife | 1940-00-00 | 0000-00-00 | Her parents are working in a factory of wagon. Young children including Julia attend school. Later, working in a sovkhoze producing tobacco. | 1941-00-00 | 0000-00-00 | Pupil | 1 | Member of Związek Sybiraków | Special settlements | |||||||
View | 139 | 2009-EGG-RU-0001-KASPIRAVICIUS | Feliks | Kaspiravicius | Братск | 1937-01-04 | Bylėnai | RU | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1948-05-23 | 0000-00-00 | studies in mine technology | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Carpenter | Special settlements |
Page 9 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 161, ending on 180