Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 55 | 2010-EGG-EST-0001-ISOTAMM | Eve | Isotamm | Tartu | 1939-09-23 | Tartu | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Civil Servant | Accountant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Sa mère : travaux agricoles dans le kolkhoze | 1955-00-00 | 1957-00-00 | Doctor | Special settlements | ||||||||||
View | 59 | 2009-EGG-EST-0001-TOOM | Marju | Toom | Tallinn | 1939-03-01 | Põltsamaa | Marju Toom's family is divided by the deportation. Her father is arrested in 1945 and judged by m... | La famille de Marju est divisée par la déportation. Son père est arrêté en 1945, passe devant le... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Artisan | Artist | 1949-03-01 | 2042-01-01 | Minor, she doesn(t work during deportation. Her mother, which will be released two years after her daughter, works in a kolkhoz. | 1954-01-01 | 1956-01-01 | Engineer | 1 | 1 | Special settlements | ||||||
View | 61 | 2010-EGG-EST-0001-RAITAR | Siiri | Raitar | Tartu | 1939-04-21 | Tartu | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Peasant | Primary school teacher | 1949-03-00 | 0000-00-00 | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Teacher | Special settlement and camp | |||||||||||
View | 69 | 2009-EGG-EST-0301-SEPPER | Juta | Sepper | Tartu | 1929-00-00 | At the age of 16, Juta Sepper is arrested. In this immediate after-war year, her father aspiring ... | Juta Sepper est arrêtée en 1945, car son père participait à la résistance à la soviétisation. Dép... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Military | 1947-00-00 | 0000-00-00 | Wood felling | 1950-08-00 | 0000-00-00 | Chemist | 1 | Today she receives 2500 crowns per year by way of compensation. Each year she passed en detention... | Labour camp | ||||||||
View | 71 | 2009-EGG-EST-0501-TOOM | Marju | Toom | Tallinn | 1939-03-00 | Põltsamaa | Marju Toom's family is divided by the deportation. Her father is arrested in 1945 and judged by m... | La famille de Marju est divisée par la déportation. Son père est arrêté en 1945, passe devant le ... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Artisan | Artist | 1949-03-00 | 1954-00-00 | Minor, she doesn(t work during deportation. Her mother, which will be released two years after her daughter, works in a kolkhoz. | 1954-00-00 | 0000-00-00 | Engineer | 1 | 1 | Special settlements | ||||||
View | 78 | 2009-EGG-LV-0001-GENDELS | Kazimirs | Gendels | Daugavpils | 1934-00-00 | Krāslavas | Kasimirs Gendels was born to a multilingual family and community in Latgale, Latvia, in 1934. He ... | Kasimirs Gendels naît en 1934, en Latgale, dans une famille et un milieu multilingue. Il est dépo... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | RU | Latvija | СССР | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 1955-00-00 | Wood selling | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Mechanic | 1 | ||||||||
View | 7 | 2009-EGG-RU-0001-MILAUSKAS | Juozas | Miliautskas | Йозас | Миляуцкас | Братск | 1944-06-10 | Vyčius | Juozas Miliautskas was born near Kaunas, Lithuania, in 1934. He lived in the country with his par... | Juozas Miilautskas naît en 1934 dans la région de Kaunas, en Lituanie. Il vit à la campagne avec ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1959-03-17 | 0000-00-00 | Peasant, Tractorist | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | La transcription de l'entretien existe et est publiée dans... | |||||||
View | 8 | 2009-EGG-UA-0001-TARNAVSKA | Irina | Tarnavska | Ирина | Тарнавска | Львів | 1940-03-16 | Львів | Irina Tarnavska was born to a peasant family in Lvov (Lviv) in Galicia in March 1940, recently an... | Irina Tarnavska naît en mars 1940 à Lvov en Galicie, en Ukraine occidentale désormais soviétique,... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1948-12-31 | 0000-00-00 | Building railways (construction de chemins de fer) | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Worker | A travaillé au retour dans une usine de matériel photographique | Special settlements | ||||||
View | 16 | 2009-EGG-LT-0001-SEIKALIS | Antanas | Seikalis | Vilnius | 1933-00-00 | Vabalninkai | Antanas Seikalis was born in 1933, the son of a cobbler in a town in the north-east of Lithuania.... | Antanas Seikalis naît, en 1933, dans une ville du nord-est de la Lituanie, d’une famille de comme... | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LT | Lietuva | СССР | Artisan | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Extraction et construction | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 1 | Membre de l’association des prisonniers politiques et déportés Retourné 5 fois à Kengir | Labour camp | |||||||
View | 18 | 2009-EGG-LT-0001-ZARCHI | Juliana | Zarchi | Kaunas | 1938-00-00 | Kaunas | Juliana Zarchi was born in Kaunas in 1938 of a Lithuanian father of Jewish origin and a German mo... | Juliana Zarchi naît à Kaunas en 1938, de père lituanien d’origine juive et de mère allemande. Au ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | RU | Lietuva | СССР | Journalist | Housewife | 1945-04-00 | 0000-00-00 | Elle est trop jeune pour travailler. Sa mère : travaux agricoles, puis couturière et pour finir infirmière | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Teacher | 1 | Special settlements | |||||||||
View | 19 | 2009-EGG-UA-0001-IARINITCH | Orest-Iuri | Yarynich | Oрест-Юрий | Яринич | Львів | 1934-10-08 | Львів | Orest Yarynich was born in October 1934 in Lviv in Galicia, then in Poland, now in Ukraine. At th... | Orest-Iouri Iarinitch naît en octobre 1934 à Lviv, en Galicie, en Ukraine occidentale. Encore ado... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | UK | Polska | СССР | Engineer | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Il travaille dans les cuisines du camp et après dans un atelier | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 1 | Labour camp | ||||||||
View | 22 | 2009-EGG-RU-0001-TARASOVA | Anna | Kovalchuk-Tarasova | Анна Васильевна | Ковалчук-Тарасова | Иркутск | 1937-00-00 | Борисковичi | Anna Kovalchuk was born in western Ukraine, then in Poland, in 1937. She spent the war there. Whe... | Anna Kovaltchouk naît en 1937, en Ukraine occidentale, alors en Pologne. Elle y passe la guerre. ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||
View | 23 | 2010-EGG-RU-0001-NETEPCHUK | Anna | Netepchuk | Анна | Нетепчук | Никилей | 1929-00-00 | Тучапи | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Trayeuse, travaux agricoles | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Special settlements | |||||||||
View | 26 | 2009-EGG-LT-0001-ZLATKUS | Bronius | Zlatkus | Vilnius | 1927-00-00 | Radviliškis | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1948-00-00 | 0000-00-00 | Extraction de charbon dans les mines du Gorlag, le camp spéciale près de Noril'sk | 1959-00-00 | 0000-00-00 | Geologist | 1 | 1 | Bronius Zlatkus participe à la révolte du Gorlag (Noril’sk) dans l’été 1953 | "Special camp" | ||||||||
View | 29 | 2010-EGG-RU-0001-SCHMIDT | Elena | Schmidt | Елена | Шмидт | Харбатово | 1937-00-00 | Богданiвка | Originaire de la région de Ternopol, elle a été déportée avec sa mère à Zima, Zalari, puis enfin ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Украïна | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 1945-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||||
View | 30 | 2009-EGG-RU-0001-KOVALCHUK | Grigori | Kovalchuk | Григорий Васильевич | Ковалчук | Калтук | 1944-00-00 | Борисковичi | Grigori Kovalchuk was born in western Ukraine in 1944. At the end of the war, the family was deno... | Grigori Kovaltchouk naît en 1944, en Ukraine occidentale. Il est déporté avec sa mère, ses frères... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Champ, boulangerie, etc. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||
View | 33 | 2010-EGG-RU-0001-OPANASHCHUK-CHAPLINSKIJ | Ivan | Opanashchuk | Иван Андреевич | Опанащук | Харбатово | 1928-00-00 | Пулино-Гута | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1930-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | 1938-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Entretien très difficile. Son fils et sa petite-fille avaient auparavant raconté l'histoire, de f... | Special settlements | ||||||||
View | 35 | 2010-EGG-RU-0001-MAKOVECKAIA | Ksenija | Makoveckaja | Ксения | Маковецкая | Бада | 1929-09-01 | Стрільськ | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | СССР | Peasant | Peasant | 1947-00-00 | 1952-00-00 | Coupe de bois, travaux à la ferme. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Serait née selon elle en 1932; le 1er septembre 1929 est la date de naissance indiquée sur son pa... | Special settlements | |||||||||
View | 36 | 2010-EGG-RU-0001-VIDLOVSKAIA | Olga | Vidlovskaia | Олга | Видловская | Никилей | 1920-00-00 | Игровиця | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Украïна | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Coupe de bois | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Interview un peu difficile car elle était alitée mais a tenu à le faire malgré tout. | Special settlements | ||||||||
View | 39 | 2012-EGG-SK-0001-MATZ | August | Matz | Gelnica | 1922-07-15 | Gelnica | August Matz was born in Slovakia on 15 July 1922 to a family of four children. His father was a f... | August Matz naît en Slovaquie le 15 juillet 1922 dans une famille de quatre enfants. Son père est... | SK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | SK | Česko-Slovensko | Česko-Slovensko | Miner | Housewife | 1945-00-00 | 0000-00-00 | travaux forestiers; travaux dans les mines | 1949-11-00 | 1950-02-00 | Carpenter | Labour camp |
Page 5 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 81, ending on 100