Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 34 | 2010-EGG-RU-0001-STRAKSAS | Klemensas | Strakšas | Клеменсас | Стракшас | Тангуй | 1931-09-22 | Domeikiai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1949-04-00 | 0000-00-00 | Peasant, tractorist | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Son père: Kasimiras Strakšas Sa mère: Breditė Stanislava | Special settlements | |||||||
View | 184 | 2014-EGG-RU-0001-GREZINAUSKAS | Bronislav | Grezinauskas | Бронислав | Грезиноскас | 1936-00-00 | RU | Worker | Peasant | 1949-04-00 | 0000-00-00 | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||||||||||||
View | 153 | 2013-EGG-RU-0001-MASALAS | Ionas | Masalas | Ионас | Машалас | Иркутск | 1947-01-01 | Šakarniai | Ionas Masalas naît en 1947 dans une famille nombreuse composée de six enfants et ses parents. Ils... | LT | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-29 | 2041-01-01 | He's too young, but his parents work in the kolkhoze. His father is horseman and his mother transports milk. | 1957-01-01 | 2041-01-01 | Accountant | 1 | Member of local Lituanian center | Special settlements | ||||||
View | 20 | 2010-EGG-RU-0001-OKRUG | Aldona | Okrug | Алдона | Округ | Тангуй | 1936-02-19 | Grigoniai | Aldona est née en Lituanie avant la Guerre dans une famille paysanne. Elle vécut la violence de l... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Divers travaux dans un kolkhoze | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Accounting Assistant | Nom de jeune fille: Mačiulytė Prénom du père : Robert отец – 1900 Мачюлис Роберт Иванович мат... | Special settlements | ||||||
View | 38 | 2010-EGG-RU-0001-MIKALAUSKAS | Vladas | Mikalauskas | Владас | Миколаускас | Добчур | 1944-06-10 | Degučiai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Son frère Stasis était présent lors de l'interview (il est arrivé en cours d'interview) et il a p... | Special settlements | |||||||
View | 55 | 2010-EGG-EST-0001-ISOTAMM | Eve | Isotamm | Tartu | 1939-09-23 | Tartu | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Civil Servant | Accountant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Sa mère : travaux agricoles dans le kolkhoze | 1955-00-00 | 1957-00-00 | Doctor | Special settlements | ||||||||||
View | 28 | 2009-EGA-RU-0001-TALANINA | Elena | Talanina | Елена | Таланина | Братск | 1937-00-00 | Upyna | Fille cadette d’une grande famille de paysans aisés, Elena passe son enfance en Lituanie jusqu’au... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-24 | 0000-00-00 | Travaux dans les champs et à la ferme | 1956-00-00 | 0000-00-00 | L'année de naissance est celle qu'elle a indiquée. Dans son dossier, à Vilnius, figurent 1938, pu... | Special settlements | |||||||
View | 59 | 2009-EGG-EST-0001-TOOM | Marju | Toom | Tallinn | 1939-03-01 | Põltsamaa | Marju Toom's family is divided by the deportation. Her father is arrested in 1945 and judged by m... | La famille de Marju est divisée par la déportation. Son père est arrêté en 1945, passe devant le... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Artisan | Artist | 1949-03-01 | 2042-01-01 | Minor, she doesn(t work during deportation. Her mother, which will be released two years after her daughter, works in a kolkhoz. | 1954-01-01 | 1956-01-01 | Engineer | 1 | 1 | Special settlements | ||||||
View | 21 | 2010-EGG-RU-0001-MILIENE | Anelė | Milienė | Анелия | Милейне | Никилей | 1928-02-06 | Šaulėnai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | 1949-03-00 | 0000-00-00 | Vachère, puis dans une scierie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Lors de sa déportation, épouse de Constanin Milus. Ont été déportés ensemble. | Special settlements | |||||||||
View | 24 | 2010-EGG-RU-0001-KAUNAS | Anton[as] | Kaunas | Антон | Каунас | Тангуй | 1941-03-04 | Tarpučiai | Anton Kaunas naît le 4 mars 1941, à Tarpučiai, en Lituanie. Il a 7 ans lorsqu’il est déporté en 1... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1949-03-00 | 0000-00-00 | Paysan, puis tractoriste. | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Fils de Vincius | Special settlements | ||||||
View | 61 | 2010-EGG-EST-0001-RAITAR | Siiri | Raitar | Tartu | 1939-04-21 | Tartu | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Peasant | Primary school teacher | 1949-03-00 | 0000-00-00 | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Teacher | Special settlement and camp | |||||||||||
View | 62 | 2010-EGG-EST-0001-ARRAK | Valli | Arrak | Tartu | 1931-12-26 | Tartumaa | Valli Arrak est née en 1931, dans une famille de paysans estoniens. Après la guerre, son père est... | Valli Arrak was born in 1931 to a family of Estonian peasants. After the war, her father was iden... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | ET | Eesti | СССР | Peasant | Peasant | 1949-03-00 | 0000-00-00 | sa mère : travaux agricoles dans le kolkhoze | 1957-00-00 | 0000-00-00 | 1 | Special settlements | |||||||||
View | 71 | 2009-EGG-EST-0501-TOOM | Marju | Toom | Tallinn | 1939-03-00 | Põltsamaa | Marju Toom's family is divided by the deportation. Her father is arrested in 1945 and judged by m... | La famille de Marju est divisée par la déportation. Son père est arrêté en 1945, passe devant le ... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | ET | Eesti | СССР | Artisan | Artist | 1949-03-00 | 1954-00-00 | Minor, she doesn(t work during deportation. Her mother, which will be released two years after her daughter, works in a kolkhoz. | 1954-00-00 | 0000-00-00 | Engineer | 1 | 1 | Special settlements | ||||||
View | 47 | 2011-EGG-LT-0001-KONTRIMAITE | Maritė | Kontrimaitė | Vilnius | 1949-00-00 | Vilkaičiai | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | СССР | СССР | Artisan | Teacher | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Le père a travaillé dans la construction, la mère a été gardienne de bateau mais a aussi organisé une école pour les enfants lituaniens. | 1959-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||||
View | 48 | 2009-EGG-LT-0001-TRAKIMIENE | Ona | Trakimienė | Vilnius | 1927-00-00 | Žasliai | Ona Trakimienė was arrested in July 1947 for having supported Lithuanian partisans (forest brothe... | Ona Trakimienė est arrêtée en juillet 1947 pour avoir soutenu les partisans (frères de la forêt) ... | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Abattage des arbres et atelier de couture | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Dressmaker | 1 | Labour camp | ||||||||
View | 54 | 2010-EGG-EST-0001-LOHMUS | Eela | Lõhmus | Tartu | 1929-10-18 | Valtu | Avant de se réinstaller dans une modeste maison en bois dans le minuscule village de Keeni, à 66 ... | Before moving back to a modest wooden house in the tiny village of Keeni, 66 kilometres from Tart... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | ET | Eesti | СССР | Mechanic | Housewife | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Travaux à la coupe du bois et travaux de construction | 1956-00-00 | 1964-00-00 | Worker | 1 | Special settlement and camp | ||||||||
View | 74 | 2008-EGG-LV-0001-CALITIS | Ints | Calitis | Rīga | 1931-03-05 | Rīga | LV | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LV | Latvija | СССР | Journalist | Artist | 1949-00-00 | 1955-00-00 | Gold and uranium mines | 1956-00-00 | 1958-00-00 | Jewelry maker/Electrician | 1 | 1 | Ints Calitis was arrested and deported three times: in 1948, in 1958 and in 1983. The first accu... | "Special camp" | ||||||||
View | 78 | 2009-EGG-LV-0001-GENDELS | Kazimirs | Gendels | Daugavpils | 1934-00-00 | Krāslavas | Kasimirs Gendels was born to a multilingual family and community in Latgale, Latvia, in 1934. He ... | Kasimirs Gendels naît en 1934, en Latgale, dans une famille et un milieu multilingue. Il est dépo... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | RU | Latvija | СССР | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 1955-00-00 | Wood selling | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Mechanic | 1 | ||||||||
View | 128 | 2009-EGG-UA-0001-KLIMCHAK | Bogdan | Klimchak | Богдан | Климчак | Львів | 1937-07-22 | Bogdan Klimchak est né en 1937 dans une famille de paysans ukrainiens, a cœur d’une région instab... | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Student | 1 | Displacement, labour camp and prison | ||||||||||
View | 158 | 2014-EGG-RU-0001-BULATAITE | Ona | Bulataite | 1929-00-00 | LT | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements |
Page 2 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 21, ending on 40