Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 20 | 2010-EGG-RU-0001-OKRUG | Aldona | Okrug | Алдона | Округ | Тангуй | 1936-02-19 | Grigoniai | Aldona est née en Lituanie avant la Guerre dans une famille paysanne. Elle vécut la violence de l... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Divers travaux dans un kolkhoze | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Accounting Assistant | Nom de jeune fille: Mačiulytė Prénom du père : Robert отец – 1900 Мачюлис Роберт Иванович мат... | Special settlements | ||||||
View | 21 | 2010-EGG-RU-0001-MILIENE | Anelė | Milienė | Анелия | Милейне | Никилей | 1928-02-06 | Šaulėnai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | 1949-03-00 | 0000-00-00 | Vachère, puis dans une scierie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Lors de sa déportation, épouse de Constanin Milus. Ont été déportés ensemble. | Special settlements | |||||||||
View | 22 | 2009-EGG-RU-0001-TARASOVA | Anna | Kovalchuk-Tarasova | Анна Васильевна | Ковалчук-Тарасова | Иркутск | 1937-00-00 | Борисковичi | Anna Kovalchuk was born in western Ukraine, then in Poland, in 1937. She spent the war there. Whe... | Anna Kovaltchouk naît en 1937, en Ukraine occidentale, alors en Pologne. Elle y passe la guerre. ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||
View | 23 | 2010-EGG-RU-0001-NETEPCHUK | Anna | Netepchuk | Анна | Нетепчук | Никилей | 1929-00-00 | Тучапи | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Trayeuse, travaux agricoles | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Special settlements | |||||||||
View | 24 | 2010-EGG-RU-0001-KAUNAS | Anton[as] | Kaunas | Антон | Каунас | Тангуй | 1941-03-04 | Tarpučiai | Anton Kaunas naît le 4 mars 1941, à Tarpučiai, en Lituanie. Il a 7 ans lorsqu’il est déporté en 1... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1949-03-00 | 0000-00-00 | Paysan, puis tractoriste. | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Fils de Vincius | Special settlements | ||||||
View | 25 | 2009-EGG-LT-0001-LESHCH | Abram | Lešč | Vilnius | 1932-00-00 | Raseiniai | Abram Lešč naît en 1932, à Raseiniai en Lituanie. Son père est négociant en céréales et en lin, ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | YI | Polska | Lietuva | Shopkeeper | Housewife | 1941-06-14 | 0000-00-00 | Le père transport de bois, la mère travaux agricoles. Après la mort du père différents travaux. | 1948-00-00 | 0000-00-00 | Worker | Special settlements | |||||||||
View | 26 | 2009-EGG-LT-0001-ZLATKUS | Bronius | Zlatkus | Vilnius | 1927-00-00 | Radviliškis | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1948-00-00 | 0000-00-00 | Extraction de charbon dans les mines du Gorlag, le camp spéciale près de Noril'sk | 1959-00-00 | 0000-00-00 | Geologist | 1 | 1 | Bronius Zlatkus participe à la révolte du Gorlag (Noril’sk) dans l’été 1953 | "Special camp" | ||||||||
View | 27 | 2009-EGG-LT-0001-SHLIOMOVICHIUS | Iser | Šliomovičius | Kaunas | 1937-00-00 | Kaunas | Iser Šliomovičius was born in Kaunas in 1937. His father was a businessman and had founded his ow... | Iser Šliomovičius naît à Kaunas en 1937. Son père est commerçant et a monté sa petite entreprise ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | RU | Lietuva | СССР | Shopkeeper | Housewife | 1941-06-14 | 0000-00-00 | Son père est dans un camp de travail, sa mère : 1ère année travaux agricoles, 2ème année elle a travaillé dans une crèche, après elle sera comptable | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Engineer | Special settlements | ||||||||
View | 28 | 2009-EGA-RU-0001-TALANINA | Elena | Talanina | Елена | Таланина | Братск | 1937-00-00 | Upyna | Fille cadette d’une grande famille de paysans aisés, Elena passe son enfance en Lituanie jusqu’au... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-24 | 0000-00-00 | Travaux dans les champs et à la ferme | 1956-00-00 | 0000-00-00 | L'année de naissance est celle qu'elle a indiquée. Dans son dossier, à Vilnius, figurent 1938, pu... | Special settlements | |||||||
View | 29 | 2010-EGG-RU-0001-SCHMIDT | Elena | Schmidt | Елена | Шмидт | Харбатово | 1937-00-00 | Богданiвка | Originaire de la région de Ternopol, elle a été déportée avec sa mère à Zima, Zalari, puis enfin ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Украïна | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 1945-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||||
View | 30 | 2009-EGG-RU-0001-KOVALCHUK | Grigori | Kovalchuk | Григорий Васильевич | Ковалчук | Калтук | 1944-00-00 | Борисковичi | Grigori Kovalchuk was born in western Ukraine in 1944. At the end of the war, the family was deno... | Grigori Kovaltchouk naît en 1944, en Ukraine occidentale. Il est déporté avec sa mère, ses frères... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Champ, boulangerie, etc. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||
View | 31 | 2009-EGA-LT-0001-KYBARTAS | Antanas Anicetas | Kybartas | Vilnius | 1943-08-04 | Vilnius | Antanas Kybartas was born on August 4, 1943 in the village of Stanaičiai, Lithuania. One night in... | Antanas Kybartas est né le 4 août 1943 dans le village de Stanaičiai, en Lituanie. Une nuit de ju... | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | April 1940 | Private | LT | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1947-12-10 | 2043-01-01 | Travaux forestiers | 1956-01-01 | 2043-01-01 | Engineer | 1 | Special settlements | |||||||
View | 32 | 2010-EGG-LT-0001-BARKAUSKIENE | Anna | Barkauskienė | Kaunas | 1938-01-20 | Kaunas | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | RU | Lietuva | СССР | Engineer | Doctor | 1941-06-14 | 2040-01-01 | Sa mère : travaux agricoles, puis infirmière et enfin médecin | 1954-01-01 | 2040-01-01 | Engineer | Special settlements | ||||||||||
View | 33 | 2010-EGG-RU-0001-OPANASHCHUK-CHAPLINSKIJ | Ivan | Opanashchuk | Иван Андреевич | Опанащук | Харбатово | 1928-00-00 | Пулино-Гута | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1930-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | 1938-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Entretien très difficile. Son fils et sa petite-fille avaient auparavant raconté l'histoire, de f... | Special settlements | ||||||||
View | 34 | 2010-EGG-RU-0001-STRAKSAS | Klemensas | Strakšas | Клеменсас | Стракшас | Тангуй | 1931-09-22 | Domeikiai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1949-04-00 | 0000-00-00 | Peasant, tractorist | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Son père: Kasimiras Strakšas Sa mère: Breditė Stanislava | Special settlements | |||||||
View | 35 | 2010-EGG-RU-0001-MAKOVECKAIA | Ksenija | Makoveckaja | Ксения | Маковецкая | Бада | 1929-09-01 | Стрільськ | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | СССР | Peasant | Peasant | 1947-00-00 | 1952-00-00 | Coupe de bois, travaux à la ferme. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Serait née selon elle en 1932; le 1er septembre 1929 est la date de naissance indiquée sur son pa... | Special settlements | |||||||||
View | 36 | 2010-EGG-RU-0001-VIDLOVSKAIA | Olga | Vidlovskaia | Олга | Видловская | Никилей | 1920-00-00 | Игровиця | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Украïна | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Coupe de bois | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Interview un peu difficile car elle était alitée mais a tenu à le faire malgré tout. | Special settlements | ||||||||
View | 37 | 2008-EGG-RU-0001-SHANIN | Teodor | Shanin | Теодор | Шанин | Manchester | 1930-00-00 | Vilnius | One day in June 1941, when the Germans were advancing on Vilnius, the recent capital of Soviet Li... | Un jour de juin 1941, alors que les Allemands se rapprochent de Vilnius, capitale d'une Lituanie ... | EN | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | PL | Polska | Polska | Businessman | Housewife | 1941-06-00 | 0000-00-00 | 1942-00-00 | 0000-00-00 | Researcher | 1 | Special settlements | ||||||
View | 38 | 2010-EGG-RU-0001-MIKALAUSKAS | Vladas | Mikalauskas | Владас | Миколаускас | Добчур | 1944-06-10 | Degučiai | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Surf Operation | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1949-03-25 | 0000-00-00 | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Son frère Stasis était présent lors de l'interview (il est arrivé en cours d'interview) et il a p... | Special settlements | |||||||
View | 39 | 2012-EGG-SK-0001-MATZ | August | Matz | Gelnica | 1922-07-15 | Gelnica | August Matz was born in Slovakia on 15 July 1922 to a family of four children. His father was a f... | August Matz naît en Slovaquie le 15 juillet 1922 dans une famille de quatre enfants. Son père est... | SK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | SK | Česko-Slovensko | Česko-Slovensko | Miner | Housewife | 1945-00-00 | 0000-00-00 | travaux forestiers; travaux dans les mines | 1949-11-00 | 1950-02-00 | Carpenter | Labour camp |
Page 6 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 101, ending on 120