Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 149 | 2012-EGG-RU-0001-BEREZUTSKAJA | Valentina | Berezutskaja | Очея | 1932-00-00 | La répression est ici vue de l’extérieur, par une femme non déportée, née en 1932 dans le distric... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Valentina Berezutskaja discovers the special settlement where she starts to work. | Special settlements | |||||||||||||||
View | 150 | 2012-EGG-RU-0001-VOLKOVA | Viktorija | Volkova | Очея | 1937-00-00 | Пантый | Viktorija Volkova est née en 1937 dans le village spécial de Pantyj, lui-même construit par ses p... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1937-00-00 | 0000-00-00 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Pupil | Special settlements | ||||||||||||
View | 151 | 2012-EGG-RU-0001-BELJAEVA | Zinaïda | Beljaeva | Объячево | 1942-00-00 | Усть-Пожег | Zinaïda Beljaeva est née en relégation en 1942 dans le village spécial d’Ust’-Pojeg, district de ... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1942-00-00 | 0000-00-00 | Wood floating starting by the age of 13. Studies | 1960-00-00 | 0000-00-00 | Student | Special settlements | |||||||||||
View | 167 | 2009-EGG-RU-0001-NAUMOVA | Tamara | Naumova | Terpugova | Калтук | 1937-00-00 | Большая Када | Tamara Naumova n’a pas été déportée. Elle fait partie de ceux qui ont vu arriver les déplacés lit... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 169 | 2010-EGG-F-0001-SHLAEN | Ada | Shlaen | Paris | 1948-12-28 | Ada Shlaen naît en 1948 à Birobidjan, où ses parents se trouvaient en relégation. Son père né en ... | FR | RFI/CERCEC | Public | YI/PL | СССР | СССР | Accountant | Textile worker | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Teacher | Special settlements | |||||||||||||
View | 174 | 2009-EGG-KZ-0001-LISICKAJA | Jadviga | Lisickaja | Қарағанды | 1930-00-00 | Jadviga Lisickaja est née en Ukraine en 1930 dans le village Koshelevka, de la région de Zhitomir... | RU | RFI/CERCEC | Public | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1936-00-00 | 0000-00-00 | Nurse and agricultural works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Nurse (infirmière) | She returned to her country of birth and maintained the relationship with other ex-deportees | Special settlements | |||||||||||
View | 175 | 2009-EGG-KZ-0001-TEKINIDI | Konstantin | Tekinidi | Қарағанды | 1937-00-00 | RU | RFI/CERCEC | Public | RU/GR | СССР | СССР | Worker | Sales assistant, housewife | 1942-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Military service | Several times, Konstantin returned to Majkop and in Greec, after the dismanteling of the USSR. He... | Special settlements | |||||||||||||
View | 176 | 2009-EGG-RU-0001-NENKO | Ljubov | Nenko | Калтук | 0000-00-00 | Ljubov Nenko ne fut pas déportée. En tant qu’institutrice à Bolchaïa Kada et à Kaltouk, elle vit ... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||
View | 182 | 2014-EGG-RU-0001-TOULOUBAEVA | Allia | Touloubaeva | Аля | Тулубаева | Шадринка | 1926-00-00 | Allia Touloubaeva naît en 1926 au sein d’une famille paysanne nombreuse dans la région d’Oufa (Ba... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | BA | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1930-00-00 | 0000-00-00 | agriculture, mines | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Peasant, miner | Special settlements | |||||||||
View | 183 | 2014-EGG-RU-0001-MIKELIONINE | Galina | Mikelionine | Галина | Микелионине | Черемхово | 1934-00-00 | Благовещенск | Galina Titova-Mikelionine connaît la déportation à double titre. Elle naît en 1934 à Blagovechtch... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | RU | СССР | СССР | 1938-00-00 | 0000-00-00 | studies, medicine | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Doctor | Special settlements | ||||||||||
View | 192 | 2009-EGG-RU-0001-ROGINSKIJ | Aresnij | Roginskij | Арсений | Рогинский | 1946-00-00 | RU | RFI/CERCEC | Private | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||
View | 199 | 2018-EGG-LV-0001-JANSONS | Roberts | Jansons | 1929-04-11 | LT | ' | April 1940 | LT | Latvija | Latvija | Blacksmith | Peasant | 1949-09-14 | 1949-09-14 | Construction de bâtiments, de camps, de villes, de centres culturels et de mines | 1955-03-20 | 1955-03-20 | Nurse (infirmière) | 1 | ||||||||||||||
View | 202 | 2018-EGG-LV-0001-PUCE | Kaspars | Pūce | 1948-08-02 | Strenči | Kaspars Pūce est né le 2 août 1948 à Strenči, en Lettonie, d’un père réalisateur et metteur en sc... | LT | ' | April 1940 | LT | Latvija | Latvija | Artist | Artist | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | Accountant | ||||||||||||||
View | 204 | 2018-EGG-LV-0001-VILSONS ERIKS | Eriks | Vilsons | 1956-03-02 | Магадан | Martins et Eriks Vilsons naissent respectivement en 1954 et 1956 dans l’Oblast de Magadan, dans l... | LV | ' | April 1940 | LV | Latvija | Latvija | Unknown | Student | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Unknown | ||||||||||||||
View | 22 | 2009-EGG-RU-0001-TARASOVA | Anna | Kovalchuk-Tarasova | Анна Васильевна | Ковалчук-Тарасова | Иркутск | 1937-00-00 | Борисковичi | Anna Kovalchuk was born in western Ukraine, then in Poland, in 1937. She spent the war there. Whe... | Anna Kovaltchouk naît en 1937, en Ukraine occidentale, alors en Pologne. Elle y passe la guerre. ... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||
View | 30 | 2009-EGG-RU-0001-KOVALCHUK | Grigori | Kovalchuk | Григорий Васильевич | Ковалчук | Калтук | 1944-00-00 | Борисковичi | Grigori Kovalchuk was born in western Ukraine in 1944. At the end of the war, the family was deno... | Grigori Kovaltchouk naît en 1944, en Ukraine occidentale. Il est déporté avec sa mère, ses frères... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Polska | Украïна | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Champ, boulangerie, etc. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||
View | 120 | 2009-EGG-UA-0001-CHOPIK | Vera | Chopik | Drozd | Львів | 1929-09-30 | Бенева | Vera Chopik-Drozd was born in a village in the Ternopil region, then Poland now western Ukraine, ... | Vera Chopik-Drozd naît, en septembre 1929, dans un village de la région de Ternopil, en Ukraine o... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Cleaning of the turf | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Dressmaker | 1 | "Special camp" | |||||||
View | 121 | 2009-EGG-UA-0001-POGARSKI | Yaroslav | Pogarski | Переяслав-Хмельницький | 1940-00-00 | Славьске | Yaroslav Petrovich Pogarskiy was born in western Ukraine in 1940. His village came under the Sovi... | Iaroslav Petrovitch Pogarski naît en 1940, en Ukraine occidentale. Il voit passer les pouvoirs so... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | UK | Украïна | Украïна | Carpenter | Housewife | 1947-10-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Watchman | 1 | Special settlements | |||||||||
View | 122 | 2009-EGG-UA-0001-SIDERSKI | Vladimir | Siderski | Київ | 1926-00-00 | Глухів | Vladimir Siderski was born in 1926. He was the son of a revolutionary who held high political and... | Vladimir Siderski naît en 1926. Il est fils d’un acteur de la Révolution ayant eu de hautes fonct... | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | RU | Украïна | Украïна | Vice-People's Commissar for Agriculture, administrator of film studio, professional revolutionary | Jurisconsult | 1945-00-00 | 0000-00-00 | Studies, electrical engineer | 1951-00-00 | 0000-00-00 | Engineer | Prison and labour camp | |||||||||
View | 124 | 2009-EGG-UA-0001-TUTIK | Nadejda | Tutik | Львів | 1950-01-01 | Омск | Nadezhda Tutik was born in deportation in Omsk, in 1950. Her father, who came from a well-off fam... | Nadejda Tutik est née en déportation à Omsk, en 1950. Son père, d’une famille aisée, est arrêté à... | UK | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1947-01-01 | 2043-01-01 | 1969-01-01 | 2043-01-01 | Nurse (infirmière) | Special settlements |
Page 6 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 101, ending on 120