Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 138 | 2009-EGG-UA-0001-JUSHKEVICH | Valentina | Jushkevich | Київ | 1925-03-05 | Київ | Née en 1925, Valentina est en 9ème lorsque les Allemands occupe Kiev. Elle a alors 16 ans et s’ap... | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | 1945-12-25 | 0000-00-00 | 1954-00-00 | 0000-00-00 | Accountant | Labour camp | ||||||||||||||
View | 65 | 2010-EGG-GB-0001-WAYDENFELD | Stefan | Waydenfeld | London | 1925-01-01 | Otwock | PL | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | April 1940 | Private | PL | Polska | Polska | Doctor | Accountant | 1940-06-01 | 2042-01-01 | Starting by the age of 15, Stefan works, gathers branchs, takes care of horses. | 1942-08-01 | 2042-01-01 | Engineer | 1 | 1 | Special settlements | ||||||||
View | 51 | 2009-EGG-LT-0001-KRUSAS | Vincas | Krušas | Šakiai | 1925-00-00 | Sklėriai | Vincas Krušas naît en 1925, dans la région de Vilnius, dans une famille paysanne. En 1938, il est... | LT | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | June 1941 | Private | LT | Lietuva | СССР | Peasant | Peasant | 1946-00-00 | 0000-00-00 | Construction de bâtiments | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Worker | Special settlement and camp | |||||||||
View | 70 | 2009-EGG-EST-0401-SEPPER | Jann | Sepper | Tartu | 1925-00-00 | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | ET | Eesti | СССР | Responsible in building construction | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Chemist | 1 | |||||||||||||
View | 90 | 2009-EGG-H-0001-SZEKERES | Imre Gyula | Szekeres | Decs | 1925-00-00 | Hódmezővásárhely | Imre Gyula Szekeres naît en 1925 dans une famille d'agriculteurs pauvres, de religion baptiste. I... | HU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | HU | Österreich-Ungarn | Österreich-Ungarn | Peasant | Peasant | 1945-00-00 | 0000-00-00 | felling, construction, brick fabrics, kitchen, lime burner | 1953-07-00 | 0000-00-00 | Peasant | 1 | 1 | Was a member of Levente, paramilitary youth organisation existing between December 1921 and March... | Prison and labour camp | |||||||
View | 127 | 2009-EGG-UA-0001-GASJUK | Iaroslava | Gasjuk-Krizhanivcka | Львів | 1925-00-00 | Przemyśl | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Watchmaker | 1948-02-00 | 0000-00-00 | Building works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Unemployed person | 1 | 1 | Prison and special camp | |||||||||||
View | 136 | 2009-EGG-UA-0001-ACS | Ferenc | Acs | Берегуйфалу | 1924-12-00 | Берегуйфалу | UK | RFI/CERCEC | Public | HU | Česko-Slovensko | Magyarország | Peasant | Peasant | 1944-11-18 | 0000-00-00 | Fabrication of spare parts for train | 1945-11-00 | 0000-00-00 | Apiculturist | Special settlement, labour camp and war prisoners camp | ||||||||||||
View | 163 | 2012-EGG-SK-0001-FODOR | Štefan | Fodor | 1924-10-09 | HU | RFI/CERCEC | Public | SK | Slovensko | Slovensko | 1945-01-22 | 0000-00-00 | 1947-10-04 | 0000-00-00 | 1 | ||||||||||||||||||
View | 119 | 2009-EGG-RO-0001-BELA | Sofia | Bela | Sibiu | 1923-12-14 | Iacobeni | DE | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | România | România | Peasant | Peasant | 1945-01-00 | 0000-00-00 | coal mines | 1949-10-00 | 0000-00-00 | Accountant | Labour camp | ||||||||||||
View | 161 | 2012-EGG-SK-0001-WAWREK | Emil | Wawrek | 1923-08-02 | Emil Wawrek was born to a Spiš (Zipser) German family in Bušovce, Slovakia, on 2 August 1923. His... | Emil Wawrek naît le 2 août 1923 à Bušovce en Slovaquie dans une famille d'Allemands de Spiš. Son ... | SK | RFI/CERCEC | Public | DE | Slovensko | Slovensko | Peasant | Housewife | 1945-02-21 | 0000-00-00 | agriculture | 1949-12-06 | 0000-00-00 | Peasant | 1 | Displacement, labour camp and prison | |||||||||||
View | 39 | 2012-EGG-SK-0001-MATZ | August | Matz | Gelnica | 1922-07-15 | Gelnica | August Matz was born in Slovakia on 15 July 1922 to a family of four children. His father was a f... | August Matz naît en Slovaquie le 15 juillet 1922 dans une famille de quatre enfants. Son père est... | SK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | SK | Česko-Slovensko | Česko-Slovensko | Miner | Housewife | 1945-00-00 | 0000-00-00 | travaux forestiers; travaux dans les mines | 1949-11-00 | 1950-02-00 | Carpenter | Labour camp | |||||||||
View | 57 | 2009-EGG-EST-0001-LAJA | Hans-Heikki | Laja | Tartu | 1922-03-00 | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | ET | Eesti | СССР | Musician | Musician | 1940-00-00 | 0000-00-00 | Travaux à la coupe du bois | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Doctor | 1 | 1 | Labour camp | ||||||||||
View | 73 | 2009-EGG-EST-0801-HANS-HEIKKI | Laja | Hans-Heikki | Tartu | 1922-03-00 | Pärnu | Hans-Heikki is arrested for having participated in a protest meeting against a commemorative monu... | Hans-Heikki est arrêté pour avoir participé à une manifestation de protestation contre un monumen... | ET | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | ET | Eesti | СССР | Musician | Musician | 1940-09-00 | 1950-00-00 | Wood felling and agriculture. Later, doctor-assistant. | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Doctor | 1 | 1 | Labour camp | |||||||
View | 132 | 2010-EGG-RO-0001-MODJESCH | Maria | Modjesch | Sibiu | 1922-01-23 | Bazna | RO | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | DE | România | România | Worker | Worker | 1945-01-13 | 0000-00-00 | construction | 1949-10-00 | 0000-00-00 | Book-seller (libraire) | Labour camp | |||||||||||
View | 114 | 2009-EGG-PL-0001-TURZANSKI | Zygmunt | Turzański | Głubczyce | 1921-09-09 | Жупани (Żupanie) | Zygmunt Turzański was born in 1921 in the village Żupanie in a family of peasants. His native vil... | Zygmunt Turzański est né en 1921 dans le village de Żupanie dans une famille d’agriculteurs. Son ... | PL | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | PL | Polska | Polska | Peasant | Peasant | 1944-07-00 | 0000-00-00 | Agriculture, construction of a flood barrier, accountant assistant, doctor assistant, supply of provisions in a camp | 1954-06-00 | 0000-00-00 | Accountant | Member of Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej | Labour camp | ||||||||
View | 179 | 2009-EGG-CZ-0001-BOHDAN | Jan | Bohdan | 1921-01-25 | RU | RFI/CERCEC | Public | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||
View | 129 | 2009-EGG-RO-0001-MARKUS | Anna | Markus | Sibiu | 1920-10-20 | Mălâncrav | DE | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | România | România | Peasant | Peasant | 1945-01-13 | 0000-00-00 | coal mines | 1945-10-00 | 0000-00-00 | Worker | Labour camp | ||||||||||||
View | 36 | 2010-EGG-RU-0001-VIDLOVSKAIA | Olga | Vidlovskaia | Олга | Видловская | Никилей | 1920-00-00 | Игровиця | RU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | Украïна | СССР | Peasant | Peasant | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Coupe de bois | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Peasant | Interview un peu difficile car elle était alitée mais a tenu à le faire malgré tout. | Special settlements | ||||||||
View | 133 | 2009-EGG-UA-0001-GRINKO | Oleksandre | Grinko | Львів | 1919-09-00 | Львів | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Prison, labour camp and special camp | ||||||||||||||||
View | 88 | 2009-EGG-H-0001-OLOFFSON | Karoly | Oloffson | Budapest | 1916-12-23 | Rákosszentmihály | Father Placid Károly Olofsson was born in Rákosszentmihály, Hungary, in December 1916 to a father... | Le père Placid Karoly Olofsson naît en décembre 1916 à Rákosszentmihály en Hongrie, d’un père pro... | HU | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | HU | Österreich-Ungarn | Österreich-Ungarn | Teacher | Artist | 1946-00-00 | 0000-00-00 | Cleaning, fabricating furniture, artist | 1955-11-00 | 0000-00-00 | In charge of a wash house | 1 | 1 | Labour camp |
Page 9 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 161, ending on 180