Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 477 |
Id Geoname | 698993 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Берегуйфалу |
English Name (Nom en anglais) | Berehuifalu |
Region today (Région aujourd'hui) | Закарпатська область |
Country today (Pays aujourd’hui) | Украïна |
Region-virtual-museum | Western Ukraine |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 48.28333 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 22.81667 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | Beregújfalu |
Country1 | Österreich-Ungarn |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1919-00-00 |
Name (Nom) | |
Country2 | Česko-Slovensko |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1939-00-00 |
Name (Nom) | Beregújfalu |
Country3 | Magyarország |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1944-00-00 |
Name (Nom) | Берегуйфалу |
Country4 | СССР |
Date Of Border Change5 | 1991-00-00 |
Name (Nom) | Берегуйфалу |
Country5 | Украïна |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |