Actions
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Country
Id | 11 |
ISO Code 3166-1/3 (Code ISO) | UA |
Name (Nom) | Украïна |
English Name (Nom en anglais) | Ukraine |
French name (Nom en français) | Ukraine |
Independence date - 1 - (Date de début) | 1991-00-00 |
End of Independence date - 1 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus) | 0000-00-00 |
Independence date - 2 - (Date de début) | 0000-00-00 |
End of Independence date - 2 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus) | 0000-00-00 |
Independence date - 3 - (Date de début) | 0000-00-00 |
End of Independence date - 3 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus) | 0000-00-00 |
Related Intervieweds (Birth Country)
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 29 | 2010-EGG-RU-0001-SCHMIDT | Elena | Schmidt | Елена | Шмидт | 1937-00-00 | Originaire de la région de Ternopol, elle a été déportée avec sa mère à Zima, Zalari, puis enfin ... | CERCEC/RFI | 1944-00-00 | 1945-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
View | 36 | 2010-EGG-RU-0001-VIDLOVSKAIA | Olga | Vidlovskaia | Олга | Видловская | 1920-00-00 | CERCEC/RFI | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Coupe de bois | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Interview un peu difficile car elle était alitée mais a tenu à le faire malgré tout. | ||||||||||||||||||||
View | 120 | 2009-EGG-UA-0001-CHOPIK | Vera | Chopik | Drozd | 1929-09-30 | Vera Chopik-Drozd was born in a village in the Ternopil region, then Poland now western Ukraine, ... | Vera Chopik-Drozd naît, en septembre 1929, dans un village de la région de Ternopil, en Ukraine o... | CERCEC/RFI | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Cleaning of the turf | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||
View | 121 | 2009-EGG-UA-0001-POGARSKI | Yaroslav | Pogarski | 1940-00-00 | Yaroslav Petrovich Pogarskiy was born in western Ukraine in 1940. His village came under the Sovi... | Iaroslav Petrovitch Pogarski naît en 1940, en Ukraine occidentale. Il voit passer les pouvoirs so... | CERCEC/RFI | 1947-10-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||||
View | 122 | 2009-EGG-UA-0001-SIDERSKI | Vladimir | Siderski | 1926-00-00 | Vladimir Siderski was born in 1926. He was the son of a revolutionary who held high political and... | Vladimir Siderski naît en 1926. Il est fils d’un acteur de la Révolution ayant eu de hautes fonct... | CERCEC/RFI | 1945-00-00 | 0000-00-00 | Studies, electrical engineer | 1951-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
View | 124 | 2009-EGG-UA-0001-TUTIK | Nadejda | Tutik | 1950-01-01 | Nadezhda Tutik was born in deportation in Omsk, in 1950. Her father, who came from a well-off fam... | Nadejda Tutik est née en déportation à Omsk, en 1950. Son père, d’une famille aisée, est arrêté à... | 1947-01-01 | 2043-01-01 | 1969-01-01 | 2043-01-01 | |||||||||||||||||||||||
View | 126 | 2009-EGG-UA-0001-BEREST | Marta | Berest | 1933-01-01 | Marta Berest est née à Lviv, en Ukraine Occidentale, alors en Pologne, en 1933, d’une mère chante... | 1941-05-01 | 2043-01-01 | 1945-01-01 | 2043-01-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
View | 127 | 2009-EGG-UA-0001-GASJUK | Iaroslava | Gasjuk-Krizhanivcka | 1925-00-00 | 1948-02-00 | 0000-00-00 | Building works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
View | 128 | 2009-EGG-UA-0001-KLIMCHAK | Bogdan | Klimchak | Богдан | Климчак | 1937-07-22 | Bogdan Klimchak est né en 1937 dans une famille de paysans ukrainiens, a cœur d’une région instab... | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||||
View | 133 | 2009-EGG-UA-0001-GRINKO | Oleksandre | Grinko | 1919-09-00 | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||
View | 137 | 2009-EGG-UA-0001-DEMCHUN | Natalija | Demchun | 1926-09-18 | 1949-12-07 | 0000-00-00 | Gold mines | 1956-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 138 | 2009-EGG-UA-0001-JUSHKEVICH | Valentina | Jushkevich | 1925-03-05 | Née en 1925, Valentina est en 9ème lorsque les Allemands occupe Kiev. Elle a alors 16 ans et s’ap... | 1945-12-25 | 0000-00-00 | 1954-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 143 | 2012-EGG-RU-0001-CHARYPOVA | Jaroslava | Charypova | Matsjak | 1937-00-00 | Jaroslava Charypova est née en 1937 dans l’actuelle région de Lviv, en Ukraine occidentale. Dans ... | 1944-11-00 | 0000-00-00 | studies and forest works | 1953-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||
View | 145 | 2012-EGG-RU-0001-GEIN | Leo | Geïn | 1935-00-00 | Léo Geïn est né en 1935, en Ukraine occidentale (région de Khmel’nitskij), dans une famille d’All... | 1946-04-26 | 0000-00-00 | studies, works in the forest, tractor driver | 1950-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 146 | 2012-EGG-RU-0001-NEIZER | Leonid | Neïzer | 1936-00-00 | Leonid Neïzer est un Allemand d’Ukraine né en 1936 dans la région de Kiev. En 1943, sa famille - ... | 1946-00-00 | 0000-00-00 | Studies | 1954-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 147 | 2012-EGG-RU-0001-BETKE | Rejngardt | Betke | 1936-01-29 | Rejngardt Betke est un Allemand d’Ukraine occidentale, né le 29 janvier 1936. Ses parents étaient... | 1945-00-00 | 0000-00-00 | Too young: first of all working in the forest, then being in an orphange. | 1957-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 178 | 2010-EGG-RU-0001-MATRIOUNCHIK | Iurij | Matriounchik | 1942-12-25 | 1944-00-00 | 0000-00-00 | studies, agricultural work | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 187 | 2010-EGG-RU-0001-LYPKA | Ivan | Lypka | Иван | Липко | 1929-00-00 | 1947-11-00 | 0000-00-00 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 190 | 2010-EGG-RU-0001-ROMANOVA-MAEVSKAIA | Maria | Romanova-Maevskaia | Мария | Романова-Маевская | 1929-00-00 | 1944-10-00 | 0000-00-00 | 1956-03-00 | 0000-00-00 |
Related Intervieweds (Time Country)
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 22 | 2009-EGG-RU-0001-TARASOVA | Anna | Kovalchuk-Tarasova | Анна Васильевна | Ковалчук-Тарасова | 1937-00-00 | Anna Kovalchuk was born in western Ukraine, then in Poland, in 1937. She spent the war there. Whe... | Anna Kovaltchouk naît en 1937, en Ukraine occidentale, alors en Pologne. Elle y passe la guerre. ... | CERCEC/RFI | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Final\Russie\Anna Kovalchuk - Tarasova\Photos Contemporaines\Kovalchuk-Tarasova Cam4.jpg | |||||||||||||||||||
View | 30 | 2009-EGG-RU-0001-KOVALCHUK | Grigori | Kovalchuk | Григорий Васильевич | Ковалчук | 1944-00-00 | Grigori Kovalchuk was born in western Ukraine in 1944. At the end of the war, the family was deno... | Grigori Kovaltchouk naît en 1944, en Ukraine occidentale. Il est déporté avec sa mère, ses frères... | CERCEC/RFI | 1944-00-00 | 0000-00-00 | Champ, boulangerie, etc. | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Final\Russie\Grigorij Kovalchuk\Photos Contemporaines\IMG_0752.jpg | ||||||||||||||||||
View | 120 | 2009-EGG-UA-0001-CHOPIK | Vera | Chopik | Drozd | 1929-09-30 | Vera Chopik-Drozd was born in a village in the Ternopil region, then Poland now western Ukraine, ... | Vera Chopik-Drozd naît, en septembre 1929, dans un village de la région de Ternopil, en Ukraine o... | CERCEC/RFI | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Cleaning of the turf | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||
View | 121 | 2009-EGG-UA-0001-POGARSKI | Yaroslav | Pogarski | 1940-00-00 | Yaroslav Petrovich Pogarskiy was born in western Ukraine in 1940. His village came under the Sovi... | Iaroslav Petrovitch Pogarski naît en 1940, en Ukraine occidentale. Il voit passer les pouvoirs so... | CERCEC/RFI | 1947-10-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||||
View | 122 | 2009-EGG-UA-0001-SIDERSKI | Vladimir | Siderski | 1926-00-00 | Vladimir Siderski was born in 1926. He was the son of a revolutionary who held high political and... | Vladimir Siderski naît en 1926. Il est fils d’un acteur de la Révolution ayant eu de hautes fonct... | CERCEC/RFI | 1945-00-00 | 0000-00-00 | Studies, electrical engineer | 1951-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
View | 124 | 2009-EGG-UA-0001-TUTIK | Nadejda | Tutik | 1950-01-01 | Nadezhda Tutik was born in deportation in Omsk, in 1950. Her father, who came from a well-off fam... | Nadejda Tutik est née en déportation à Omsk, en 1950. Son père, d’une famille aisée, est arrêté à... | 1947-01-01 | 2043-01-01 | 1969-01-01 | 2043-01-01 | |||||||||||||||||||||||
View | 126 | 2009-EGG-UA-0001-BEREST | Marta | Berest | 1933-01-01 | Marta Berest est née à Lviv, en Ukraine Occidentale, alors en Pologne, en 1933, d’une mère chante... | 1941-05-01 | 2043-01-01 | 1945-01-01 | 2043-01-01 | 1 | |||||||||||||||||||||||
View | 127 | 2009-EGG-UA-0001-GASJUK | Iaroslava | Gasjuk-Krizhanivcka | 1925-00-00 | 1948-02-00 | 0000-00-00 | Building works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
View | 128 | 2009-EGG-UA-0001-KLIMCHAK | Bogdan | Klimchak | Богдан | Климчак | 1937-07-22 | Bogdan Klimchak est né en 1937 dans une famille de paysans ukrainiens, a cœur d’une région instab... | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 1 | |||||||||||||||||||||
View | 133 | 2009-EGG-UA-0001-GRINKO | Oleksandre | Grinko | 1919-09-00 | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||
View | 137 | 2009-EGG-UA-0001-DEMCHUN | Natalija | Demchun | 1926-09-18 | 1949-12-07 | 0000-00-00 | Gold mines | 1956-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 138 | 2009-EGG-UA-0001-JUSHKEVICH | Valentina | Jushkevich | 1925-03-05 | Née en 1925, Valentina est en 9ème lorsque les Allemands occupe Kiev. Elle a alors 16 ans et s’ap... | 1945-12-25 | 0000-00-00 | 1954-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 143 | 2012-EGG-RU-0001-CHARYPOVA | Jaroslava | Charypova | Matsjak | 1937-00-00 | Jaroslava Charypova est née en 1937 dans l’actuelle région de Lviv, en Ukraine occidentale. Dans ... | 1944-11-00 | 0000-00-00 | studies and forest works | 1953-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||
View | 145 | 2012-EGG-RU-0001-GEIN | Leo | Geïn | 1935-00-00 | Léo Geïn est né en 1935, en Ukraine occidentale (région de Khmel’nitskij), dans une famille d’All... | 1946-04-26 | 0000-00-00 | studies, works in the forest, tractor driver | 1950-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 146 | 2012-EGG-RU-0001-NEIZER | Leonid | Neïzer | 1936-00-00 | Leonid Neïzer est un Allemand d’Ukraine né en 1936 dans la région de Kiev. En 1943, sa famille - ... | 1946-00-00 | 0000-00-00 | Studies | 1954-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 147 | 2012-EGG-RU-0001-BETKE | Rejngardt | Betke | 1936-01-29 | Rejngardt Betke est un Allemand d’Ukraine occidentale, né le 29 janvier 1936. Ses parents étaient... | 1945-00-00 | 0000-00-00 | Too young: first of all working in the forest, then being in an orphange. | 1957-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||
View | 178 | 2010-EGG-RU-0001-MATRIOUNCHIK | Iurij | Matriounchik | 1942-12-25 | 1944-00-00 | 0000-00-00 | studies, agricultural work | 0000-00-00 | 0000-00-00 |