Actions
- List Localities
- List Languages
- List Deportations
- List Countries
- List Occupations
- List Type Of Settlements
- List Documents
- List Trajectories
- List Keywords
- List birth countries or regions
- List deportation countries or regions
- List residence countries or regions
- List home language
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Interviewed
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 148 | 2012-EGG-RU-0001-BIXERT | Rejngold | Bixert | Сыктывкар | 1941-01-00 | Воквад | Rejngold Bixert est né en relégation, en 1941, dans le village spécial Vok-Vad, République Komi. ... | DE | RFI/CERCEC | Public | DE | СССР | СССР | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Carpenter | 1 | 1 | Rejngold Bixert is vice-president of the Office for Cultural National Autonomy of Germans from Ru... | Special settlements | |||||||||||
View | 149 | 2012-EGG-RU-0001-BEREZUTSKAJA | Valentina | Berezutskaja | Очея | 1932-00-00 | La répression est ici vue de l’extérieur, par une femme non déportée, née en 1932 dans le distric... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Valentina Berezutskaja discovers the special settlement where she starts to work. | Special settlements | |||||||||||||||
View | 150 | 2012-EGG-RU-0001-VOLKOVA | Viktorija | Volkova | Очея | 1937-00-00 | Пантый | Viktorija Volkova est née en 1937 dans le village spécial de Pantyj, lui-même construit par ses p... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1937-00-00 | 0000-00-00 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | Pupil | Special settlements | ||||||||||||
View | 151 | 2012-EGG-RU-0001-BELJAEVA | Zinaïda | Beljaeva | Объячево | 1942-00-00 | Усть-Пожег | Zinaïda Beljaeva est née en relégation en 1942 dans le village spécial d’Ust’-Pojeg, district de ... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1942-00-00 | 0000-00-00 | Wood floating starting by the age of 13. Studies | 1960-00-00 | 0000-00-00 | Student | Special settlements | |||||||||||
View | 152 | 2015-EGG-RU-0001-KLEÏMAN | Naum | Kleïman | Москва | 1937-12-00 | Chișinău (Кишинев) | Naoum Kleiman naît en décembre 1937, à Kichinev, Ses grands-parents maternels vivent à Bessarabie... | RU | RFI/CERCEC | Public | RO/YI/RU | România | Moldova | Specialist of metallurgy | Housewife | 1949-07-06 | 0000-00-00 | studies | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Student | 1 | Special settlements | ||||||||||
View | 153 | 2013-EGG-RU-0001-MASALAS | Ionas | Masalas | Ионас | Машалас | Иркутск | 1947-01-01 | Šakarniai | Ionas Masalas naît en 1947 dans une famille nombreuse composée de six enfants et ses parents. Ils... | LT | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-03-29 | 2041-01-01 | He's too young, but his parents work in the kolkhoze. His father is horseman and his mother transports milk. | 1957-01-01 | 2041-01-01 | Accountant | 1 | Member of local Lituanian center | Special settlements | ||||||
View | 154 | 2013-EGG-RU-0001-STRELCUNAITE | Edviga | Strelcunaite | Иркутск | 1938-01-04 | LT | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||||||||||
View | 155 | 2013-EGG-RU-0001-KOCIUNAS | Genovaite | Kociunas | Иркутск | 0000-00-00 | LT | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | |||||||||||||||||
View | 156 | 2014-EGG-RU-0001-PARSHINA | Anelia | Parshina | 0000-00-00 | RFI/CERCEC | Public | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||||||||||||||||
View | 157 | 2014-EGG-RU-0001-LAURINSKAS | Domas | Laurinskas | Зима | 1935-00-00 | Domas Laurinskas naît en 1935 au village Mankiškė en Lituanie, dans une famille de paysans pauvre... | LT | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1948-05-22 | 0000-00-00 | wood cutting | 1951-00-00 | 0000-00-00 | Crane operator (grutier) | Special settlements | ||||||||||||
View | 158 | 2014-EGG-RU-0001-BULATAITE | Ona | Bulataite | 1929-00-00 | LT | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Special settlements | ||||||||||||||||
View | 159 | 2010-EGG-RU-0001-EIDIKAVICIUS | Juozas | Eidukevičius | Тангуй | 1929-01-01 | Savanoriai | Juozas Eidukevičius was born in a small village in Lithuania in 1929. His parents were farmers an... | Juozas Eidukevičius naît en 1929, en Lituanie dans un petit village. Ses parents étaient paysans ... | LT | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1948-02-01 | 2040-01-01 | 1959-10-01 | 2040-01-01 | Worker | Labour camp | ||||||||||
View | 160 | 2012-EGG-SK-0001-GALLIK | Imrich | Gallik | 1926-08-16 | Imrich Gallik was born to a family of Spiš (Zipser) Germans in Spišská Belá-Strážky on 16 August ... | Imrich Gallik naît le 16 août 1926 à Spišská Belá-Strážky dans une famille d’Allemands de Spíš. S... | SK | RFI/CERCEC | Public | DE | Slovensko | Slovensko | Peasant | 1945-03-10 | 0000-00-00 | 1948-12-20 | 0000-00-00 | Carpenter | 1 | Labour camp | |||||||||||||
View | 161 | 2012-EGG-SK-0001-WAWREK | Emil | Wawrek | 1923-08-02 | Emil Wawrek was born to a Spiš (Zipser) German family in Bušovce, Slovakia, on 2 August 1923. His... | Emil Wawrek naît le 2 août 1923 à Bušovce en Slovaquie dans une famille d'Allemands de Spiš. Son ... | SK | RFI/CERCEC | Public | DE | Slovensko | Slovensko | Peasant | Housewife | 1945-02-21 | 0000-00-00 | agriculture | 1949-12-06 | 0000-00-00 | Peasant | 1 | Displacement, labour camp and prison | |||||||||||
View | 162 | 2012-EGG-SK-0001-MAYER | Osvald | Mayer | 1941-02-14 | Osvald Mayer was born on 14 February 1941. His father, Viktor Mayer, a Spiš (Zipser) German Prote... | Osvald Mayer naît le 14 février 1941. Son père Viktor Mayer, Allemand de Spiš, évangéliste, trava... | SK | RFI/CERCEC | Public | SK | Slovensko | Slovensko | Forester | Housewife | 1945-02-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Labour camp | ||||||||||||||
View | 163 | 2012-EGG-SK-0001-FODOR | Štefan | Fodor | 1924-10-09 | HU | RFI/CERCEC | Public | SK | Slovensko | Slovensko | 1945-01-22 | 0000-00-00 | 1947-10-04 | 0000-00-00 | 1 | ||||||||||||||||||
View | 164 | 2010-EGG-PL-0001-GRAFF | Kazimierz | Graff | 2043-01-01 | RFI/CERCEC | April 1940 | Private | Accountant | Accountant | 2043-01-01 | 2043-01-01 | 2043-01-01 | 2043-01-01 | Accountant | |||||||||||||||||||
View | 165 | 2012-EGG-SK-0001-WERNER | Werner | 0000-00-00 | RFI/CERCEC | Public | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
View | 166 | 2014-EGG-RU-0001-VALIUTE | Vanda | Valiute | Центральный Хазан | 1927-00-00 | Vanda Valiutė naît en 1927 dans un petit hameau lituanien, situé dans la paroisse de Kaltinėnai. ... | RU | RFI/CERCEC | Public | LT | Lietuva | Lietuva | Peasant | Peasant | 1946-00-00 | 0000-00-00 | Painting, agricultural works in the camp | 1954-00-00 | 0000-00-00 | Worker | Labour camp | ||||||||||||
View | 167 | 2009-EGG-RU-0001-NAUMOVA | Tamara | Naumova | Terpugova | Калтук | 1937-00-00 | Большая Када | Tamara Naumova n’a pas été déportée. Elle fait partie de ceux qui ont vu arriver les déplacés lit... | RU | RFI/CERCEC | Public | RU | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 2 of 11, showing 20 records out of 209 total, starting on record 21, ending on 40