Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 177 | 587786 | Suislepa | Suislepa | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.145775 | 25.980334 | 0000-00-00 | Suislepa | Российская Империя | 1920-02-02 | Suislepa | Eesti | 1940-08-06 | Suislepa | СССР | 1991-08-20 | Suislepa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 437 | 692372 | Стрий | Stryi | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.26223 | 23.85609 | 1930-00-00 | Stryj | Österreich-Ungarn | 1939-00-00 | Стрый | СССР | 1991-00-00 | Стрий | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 427 | 693582 | Славьске | Slav'skye | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.84734 | 23.44587 | 1930-00-00 | Slawske | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Sławsko | Polska | 1939-00-00 | Славское | СССР | 1991-00-00 | Славьске | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 473 | 704316 | Себечiв | Sebechiv | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 50.44411 | 24.12691 | 1930-00-00 | Siebieczow | Österreich-Ungarn | 1939-00-00 | Себечов | СССР | 1991-00-00 | Себечiв | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 53 | 594739 | Šiauliai | Šiauliai | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 55.9320758 | 23.3142194 | 0000-00-00 | Šiauliai | Российская Империя | 1917-00-00 | Šiauliai | Lietuva | 1941-00-00 | Шяуляй | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Šiauliai | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 480 | 694864 | Самбір | Sambir | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.5183 | 23.19752 | 1930-00-00 | Sambir | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Sambor | Polska | 1939-00-00 | Самбор | СССР | 1991-00-00 | Самбір | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 174 | 589165 | Rakvere | Rakvere | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3491062 | 26.3624132 | 0000-00-00 | Rakvere | Российская Империя | 1920-02-02 | Rakvere | Eesti | 1940-08-06 | Rakvere | СССР | 1991-08-20 | Rakvere | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 55 | 595449 | Radviliškis | Radviliškis | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 55.809662 | 23.540011 | 0000-00-00 | Radviliškis | Российская Империя | 1917-00-00 | Radviliškis | Lietuva | 1941-00-00 | Radviliškis | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Radviliškis | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 173 | 589379 | Põltsamaa | Põltsamaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.6546684 | 25.9771161 | 0000-00-00 | Põltsamaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Põltsamaa | Eesti | 1940-08-06 | Põltsamaa | СССР | 1991-08-20 | Põltsamaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 133 | 593159 | Plungė | Plunge | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 55.91139 | 21.84417 | 0000-00-00 | Plungė | Российская Империя | 1917-00-00 | Plungė | Lietuva | 1941-00-00 | Плунге | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Plungė | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 99 | 6254930 | Palestine | Palestine | Israel | Israel | 31.0 | 35.0 | 1922-00-00 | Palestine under British mandate | 1948-05-14 | Israël | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 171 | 590031 | Narva | Narva | Ida-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3741402 | 28.1823507 | 0000-00-00 | Narva | Российская Империя | 1920-02-02 | Narva | Eesti | 1940-08-06 | Narva | СССР | 1991-08-20 | Narva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 545 | 700646 | Мукачеве | Mukacheve | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.43919 | 22.71779 | 1930-00-00 | Munkács | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Mukačevo | Česko-Slovensko | 1938-00-00 | Munkács | Magyarország | 1944-00-00 | Мукачево | СССР | 1991-00-00 | Мукачеве | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 184 | 459279 | Jelgava | Jelgava | Jelgavas rajons | Latvija | Latvia | 56.63612 | 23.715441 | 0000-00-00 | Mitau | Российская Империя | 1921-01-26 | Jelgava | Latvija | 1940-08-04 | Елгава | СССР | 1991-08-21 | Jelgava | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 134 | 598098 | Klaipėda | Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.71722 | 21.1175 | 0000-00-00 | Memel | Deutschland | 1919-00-00 | Memel | 1924-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 1940-00-00 | Клайпеда | СССР | 1991-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 0000-00-00 | Entre 1919 et 1924, sous administration de la Ligue des Nations puis de l'Entente | ||||
View | 555 | 8028975 | Лабзова | Labzova | Гродзенская вобласць | Белару́сь | Belarus | 53.2672 | 24.98137 | 1921-03-18 | Łobzów | Polska | 1939-11-14 | Лобзово | СССР | 2022-12-06 | Лабзова | Deutsche Demokratische Republik | 1991-08-25 | Лабзово | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | ||||
View | 408 | 3099174 | Głubczyce | Głubczyce | Województwo opolskie | Polska | Poland | 50.20086 | 17.82858 | 1930-00-00 | Leobschütz | Deutschland | 1945-00-00 | Głubczyce | Polska | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 56 | 597769 | Kuršėnai | Kuršėnai | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 56.0040498 | 22.9334208 | 0000-00-00 | Kuršėnai | Российская Империя | 1917-00-00 | Kuršėnai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Kuršėnai | Lietuva | 0000-00-00 | |||||||
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 141 | 554234 | Калиниград | Kaliningrad | Калиниградская область | Российская Федерация | Kaliningrad | 54.70649 | 20.51095 | 0000-00-00 | Königsberg | Deutschland | 1945-00-00 | Калиниград | СССР | 1991-00-00 | Калининград | Российская Федерация | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 4 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 61, ending on 80