Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 473 |
Id Geoname | 704316 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Себечiв |
English Name (Nom en anglais) | Sebechiv |
Region today (Région aujourd'hui) | Львівська област |
Country today (Pays aujourd’hui) | Украïна |
Region-virtual-museum | Western Ukraine |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 50.44411 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 24.12691 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | Siebieczow |
Country1 | Österreich-Ungarn |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1939-00-00 |
Name (Nom) | Себечов |
Country2 | СССР |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1991-00-00 |
Name (Nom) | Себечiв |
Country3 | Украïна |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country4 | |
Date Of Border Change5 | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country5 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |