Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 184 | 459279 | Jelgava | Jelgava | Jelgavas rajons | Latvija | Latvia | 56.63612 | 23.715441 | 0000-00-00 | Mitau | Российская Империя | 1921-01-26 | Jelgava | Latvija | 1940-08-04 | Елгава | СССР | 1991-08-21 | Jelgava | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 48 | 598608 | Kabeliai | Kabeliai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 55.6459662 | 24.4315875 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Kabeliai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Kabeliai | Lietuva | |||||||
View | 533 | 598513 | Kaltinėnai | Kaltinėnai | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.56389 | 22.45139 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 49 | Kasčiūnai | Kasčiūnai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.111 | 24.2689 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Kasčiūnai | Lietuva | 1940-00-00 | Шяулене | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Kasčiūnai | Lietuva | |||||||
View | 45 | 598316 | Kaunas | Kaunas | Kaunas | Lietuva | Lithuania | 54.8968721 | 23.8924264 | 0000-00-00 | Ковно (Kovno) | Российская Империя | 1918-00-00 | Kaunas | Lietuva | 1940-00-00 | Каунас | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Каунас | СССР | 1990-00-00 | Kaunas | Lietuva | ||||
View | 369 | XX | Kazakhik | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||||||
View | 111 | 551376 | Kazbek | Kazbek | Mtskheta-Mtianeti | Géorgie | Georgia | 42.702315 | 44.498241 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | СССР | 1991-04-09 | Géorgie | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||
View | 169 | 591481 | Keeni | Keeni | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.00355 | 26.235924 | 0000-00-00 | Keeni | Российская Империя | 1920-02-02 | Keeni | Eesti | 1940-08-06 | Keeni | СССР | 1991-08-20 | Keeni | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 134 | 598098 | Klaipėda | Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.71722 | 21.1175 | 0000-00-00 | Memel | Deutschland | 1919-00-00 | Memel | 1924-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 1940-00-00 | Клайпеда | СССР | 1991-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 0000-00-00 | Entre 1919 et 1924, sous administration de la Ligue des Nations puis de l'Entente | ||||
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 107 | 724443 | Košice | Košice | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.720996 | 21.257748 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Košice | Slovensko | 1945-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Košice | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 354 | 3094802 | Kraków | Kraków | Województwo małopolskie | Polska | Poland | 50.06143 | 19.93658 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 204 | 458623 | Krāslavas | Krāslavas | Latgale - Krāslavas rajons | Latvija | Latvia | 55.89514 | 27.16799 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 413 | XXX | Krynki | Krynki | Województwo Zachodniopomorskie | Polska | Poland | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 404 | 3094303 | Kudowa-Zdrój | Kudowa-Zdrój | Województwo dolnośląskie | Polska | Poland | 50.44297 | 16.24397 | 0000-00-00 | Bad Kudowa | Deutschland | 1945-00-00 | Kudowa-Zdrój | Polska | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 56 | 597769 | Kuršėnai | Kuršėnai | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 56.0040498 | 22.9334208 | 0000-00-00 | Kuršėnai | Российская Империя | 1917-00-00 | Kuršėnai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Kuršėnai | Lietuva | 0000-00-00 | |||||||
View | 303 | 3048847 | Lenti | Lenti | Magyarország | Hungary | 46.62403 | 16.53863 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 567 | 2998975 | Levallois-Perret | Levallois-Perret | Île-de-France | France | France | 48.89389 | 2.28864 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | ||||||||||||||
View | 560 | 457954 | Liepāja | Liepaja | Liepāja | Latvija | Latvia | 56.50474 | 21.01085 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 130 | 597427 | Lietuva | Lithuania | Lietuva | Lietuva | Lithuania | 55.0 | 24.0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 4 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 61, ending on 80