Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 172 | 591037 | Tartumaa | Tartumaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.405894 | 26.801462 | 0000-00-00 | Tartumaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartumaa | Eesti | 1940-08-06 | Tartumaa | СССР | 1991-08-20 | Tartumaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 173 | 589379 | Põltsamaa | Põltsamaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.6546684 | 25.9771161 | 0000-00-00 | Põltsamaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Põltsamaa | Eesti | 1940-08-06 | Põltsamaa | СССР | 1991-08-20 | Põltsamaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 174 | 589165 | Rakvere | Rakvere | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3491062 | 26.3624132 | 0000-00-00 | Rakvere | Российская Империя | 1920-02-02 | Rakvere | Eesti | 1940-08-06 | Rakvere | СССР | 1991-08-20 | Rakvere | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 175 | 587445 | Võsu | Võsu | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.576808 | 25.963926 | 0000-00-00 | Võsu | Российская Империя | 1920-02-02 | Võsu | Eesti | 1940-08-06 | Võsu | СССР | 1991-08-20 | Võsu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 176 | 793906 | Tänassilma | Tänassilma | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.3325 | 26.2925 | 0000-00-00 | Tänassilma | Российская Империя | 1920-02-02 | Tänassilma | Eesti | 1940-08-06 | Tänassilma | СССР | 1991-08-20 | Tänassilma | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 177 | 587786 | Suislepa | Suislepa | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.145775 | 25.980334 | 0000-00-00 | Suislepa | Российская Империя | 1920-02-02 | Suislepa | Eesti | 1940-08-06 | Suislepa | СССР | 1991-08-20 | Suislepa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 178 | 588409 | Tallinn | Tallinn | Harju maakdon | Eesti | Estonia | 59.4388619 | 24.7544715 | 0000-00-00 | Таллин | Российская Империя | 1920-02-02 | Tallinn | Eesti | 1940-08-06 | Таллин | СССР | 1991-08-20 | Tallinn | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 179 | 588335 | Tartu | Tartu | Tartu maakdon | Eesti | Estonia | 58.3708837 | 26.7148282 | 0000-00-00 | Ю́рьев | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartu | Eesti | 1940-08-06 | Тарту | СССР | 1991-08-20 | Tartu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 180 | 588204 | Torva | Torva | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.0027555 | 25.9230023 | 0000-00-00 | Тырва | Российская Империя | 1920-02-02 | Torva | Eesti | 1940-08-06 | Тырва | СССР | 1991-08-20 | Torva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 181 | 587830 | Valtu | Valtu | Rapla maakond | Eesti | Estonia | 58.9766776 | 24.8498912 | 0000-00-00 | Valtu | Российская Империя | 1920-02-02 | Valtu | Eesti | 1940-08-06 | Valtu | СССР | 1991-08-20 | Valtu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 35 | Марьяновка | Mar'yanovka | Волинська область | Украïна | Western Ukraine | 50.4541667 | 24.8136111 | 0000-00-00 | 1918-00-00 | Polska | 1939-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Украïна | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||
View | 36 | 691027 | Тучапи | Tuchapy | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.828178 | 23.530312 | 0000-00-00 | 1918-00-00 | Polska | 1939-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Украïна | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||
View | 315 | 702569 | Луцьк | Lutsk | Волинська область | Украïна | Western Ukraine | 50.75932 | 25.34244 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1919-00-00 | Łuck | Polska | 1939-00-00 | Луцьк | СССР | 1991-00-00 | Луцьк | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||
View | 338 | 704617 | Ковель | Kovel' | Волинська область | Украïна | Western Ukraine | 51.21526 | 24.70867 | 0000-00-00 | Ковель | Российская Империя | 1919-00-00 | Kowel | Polska | 1939-00-00 | Ковель | СССР | 1991-00-00 | Ковель | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 372 | 709611 | Дрогобич | Drohobych | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.34991 | 23.50561 | 0000-00-00 | Дрогобыч | Российская Империя | 1919-00-00 | Drohobycz | Polska | 1939-00-00 | Дрогобич | СССР | 1991-00-00 | Дрогобич | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 373 | 709930 | Дніпро | Dnipro | Дніпропетровська область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.45 | 34.98333 | 0000-00-00 | Екатеринослав | Российская Империя | 1922-00-00 | Екатеринослав | СССР | 1926-00-00 | Днепропетровск | СССР | 1991-00-00 | Дніпропетровськ | Украïна | 2016-00-00 | Дніпро | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 399 | 687432 | Здолбунів | Zdolbuniv | Рівненська область | Украïна | Western Ukraine | 50.5206 | 26.24251 | 1930-00-00 | Здолбунов | Российская Империя | 1921-00-00 | Zdołbunów | Polska | 1939-00-00 | Здолбунов | СССР | 1991-00-00 | Здолбунів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 400 | 704617 | Ковель | Kovel | Рівненська область | Украïна | Western Ukraine | 51.21526 | 24.70867 | 1930-00-00 | Ковель | Российская Империя | 1921-00-00 | Kowel | Polska | 1939-00-00 | Ковель | СССР | 1991-00-00 | Ковель | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 148 | 703448 | Київ | Kyiv | Київська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.45 | 30.5233333 | 0000-00-00 | Российская Империя | 0000-00-00 | 1924-00-00 | СССР | 1991-12-16 | Київ | Украïна | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 409 | 687019 | Жупани (Żupanie) | Zhupani | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.79821 | 23.21507 | 1930-00-00 | 1921-00-00 | Żupanie | Polska | 1945-00-00 | Жупаны | СССР | 1991-00-00 | Жупани | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 25 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 481, ending on 500