Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 172 |
Id Geoname | 591037 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Tartumaa |
English Name (Nom en anglais) | Tartumaa |
Region today (Région aujourd'hui) | Jõgeva maakond |
Country today (Pays aujourd’hui) | Eesti |
Region-virtual-museum | Estonia |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 58.405894 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 26.801462 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | Tartumaa |
Country1 | Российская Империя |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1920-02-02 |
Name (Nom) | Tartumaa |
Country2 | Eesti |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1940-08-06 |
Name (Nom) | Tartumaa |
Country3 | СССР |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1991-08-20 |
Name (Nom) | Tartumaa |
Country4 | Eesti |
Date Of Border Change5 | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country5 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |