Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 175 |
Id Geoname | 587445 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Võsu |
English Name (Nom en anglais) | Võsu |
Region today (Région aujourd'hui) | Lääne-Viru maakond |
Country today (Pays aujourd’hui) | Eesti |
Region-virtual-museum | Estonia |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 59.576808 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 25.963926 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | Võsu |
Country1 | Российская Империя |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1920-02-02 |
Name (Nom) | Võsu |
Country2 | Eesti |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1940-08-06 |
Name (Nom) | Võsu |
Country3 | СССР |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1991-08-20 |
Name (Nom) | Võsu |
Country4 | Eesti |
Date Of Border Change5 | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country5 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |