Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 228 | 709550 | Дерманка (Дубіївка) | Dermanka (Dubiivka) | Хмельницька область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.32325 | 27.32617 | 1930-00-00 | Дерманка | Российская Империя | 1922-00-00 | Дерманка | СССР | 1947-00-00 | Дубіївка | Украïна | 1991-00-00 | Дубіївка | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Дерманка, région de Хмельницкая область a changé de nom en 1947 et s'appelle désormais Дубіївка | ||||||
View | 495 | 708082 | Гримайлів | Grimailyv | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.33208 | 26.01112 | 1930-00-00 | Hrymajliw | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Grzymałów | Polska | 1939-00-00 | Гримайлово | СССР | 1991-00-00 | Гримайлів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 508 | 702549 | XL Львівська область | Lviv Oblast | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.7 | 23.9 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 509 | 687699 | XL Запорізька область | Zaporizhia Oblast | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.25 | 35.7 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 21 | Степлаг | Steplag | Қазақстан | Kazakhstan | 47.780918 | 67.709518 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | СССР | 1991-12-16 | Қазақстан | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 44 | 1522867 | Қазақстан | Kazakhstan | Қазақстан | Kazakhstan | 47.5 | 67.5 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Қазақстан | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||
View | 169 | 591481 | Keeni | Keeni | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.00355 | 26.235924 | 0000-00-00 | Keeni | Российская Империя | 1920-02-02 | Keeni | Eesti | 1940-08-06 | Keeni | СССР | 1991-08-20 | Keeni | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 171 | 590031 | Narva | Narva | Ida-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3741402 | 28.1823507 | 0000-00-00 | Narva | Российская Империя | 1920-02-02 | Narva | Eesti | 1940-08-06 | Narva | СССР | 1991-08-20 | Narva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 172 | 591037 | Tartumaa | Tartumaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.405894 | 26.801462 | 0000-00-00 | Tartumaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartumaa | Eesti | 1940-08-06 | Tartumaa | СССР | 1991-08-20 | Tartumaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 173 | 589379 | Põltsamaa | Põltsamaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.6546684 | 25.9771161 | 0000-00-00 | Põltsamaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Põltsamaa | Eesti | 1940-08-06 | Põltsamaa | СССР | 1991-08-20 | Põltsamaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 174 | 589165 | Rakvere | Rakvere | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3491062 | 26.3624132 | 0000-00-00 | Rakvere | Российская Империя | 1920-02-02 | Rakvere | Eesti | 1940-08-06 | Rakvere | СССР | 1991-08-20 | Rakvere | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 175 | 587445 | Võsu | Võsu | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.576808 | 25.963926 | 0000-00-00 | Võsu | Российская Империя | 1920-02-02 | Võsu | Eesti | 1940-08-06 | Võsu | СССР | 1991-08-20 | Võsu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 176 | 793906 | Tänassilma | Tänassilma | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.3325 | 26.2925 | 0000-00-00 | Tänassilma | Российская Империя | 1920-02-02 | Tänassilma | Eesti | 1940-08-06 | Tänassilma | СССР | 1991-08-20 | Tänassilma | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 177 | 587786 | Suislepa | Suislepa | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.145775 | 25.980334 | 0000-00-00 | Suislepa | Российская Империя | 1920-02-02 | Suislepa | Eesti | 1940-08-06 | Suislepa | СССР | 1991-08-20 | Suislepa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 178 | 588409 | Tallinn | Tallinn | Harju maakdon | Eesti | Estonia | 59.4388619 | 24.7544715 | 0000-00-00 | Таллин | Российская Империя | 1920-02-02 | Tallinn | Eesti | 1940-08-06 | Таллин | СССР | 1991-08-20 | Tallinn | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 179 | 588335 | Tartu | Tartu | Tartu maakdon | Eesti | Estonia | 58.3708837 | 26.7148282 | 0000-00-00 | Ю́рьев | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartu | Eesti | 1940-08-06 | Тарту | СССР | 1991-08-20 | Tartu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 180 | 588204 | Torva | Torva | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.0027555 | 25.9230023 | 0000-00-00 | Тырва | Российская Империя | 1920-02-02 | Torva | Eesti | 1940-08-06 | Тырва | СССР | 1991-08-20 | Torva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 181 | 587830 | Valtu | Valtu | Rapla maakond | Eesti | Estonia | 58.9766776 | 24.8498912 | 0000-00-00 | Valtu | Российская Империя | 1920-02-02 | Valtu | Eesti | 1940-08-06 | Valtu | СССР | 1991-08-20 | Valtu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 202 | 589580 | Pärnu | Pärnumaa | Eesti | Estonia | 58.38588 | 24.49711 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 13 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 241, ending on 260