Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 14 | 460413 | Daugavpils | Daugavpils | Daugavpils | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 15 | 460359 | Dīcmaņi | Dicmani | Ventspils rajons | Latvija | Latvia | 57.512811 | 22.023162 | 1930-00-00 | Dīcmaņi | Российская Империя | 1921-01-26 | Dīcmaņi | Latvija | 1940-08-04 | Dīcmaņi | СССР | 1991-08-21 | Dīcmaņi | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 557 | 457065 | Ogre | Ogre | Ogres novads | Latvija | Latvia | 56.8162 | 24.61401 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 558 | 455166 | Strenči | Strenči | Valmieras Novads | Latvija | Latvia | 57.62574 | 25.68535 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 560 | 457954 | Liepāja | Liepaja | Liepāja | Latvija | Latvia | 56.50474 | 21.01085 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 561 | 454710 | Pavilostas novads | Pavilosta municipality | Dienvidkurzemes Novads | Latvija | Latvia | 56.80639 | 21.22389 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 182 | 459283 | Jēkabpils | Jēkabpils | Jēkabpils rajons | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | Екабпилс | Российская Империя | 1921-01-26 | Jēkabpils | Latvija | 1940-08-04 | Екабпилс | СССР | 1991-08-21 | Jēkabpils | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 183 | 456172 | Rīga | Riga | Rīga rajons | Latvija | Latvia | 56.9465363 | 24.1048503 | 0000-00-00 | Рига | Российская Империя | 1921-01-26 | Rīga | Latvija | 1940-08-04 | Рига | СССР | 1991-08-21 | Rīga | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 184 | 459279 | Jelgava | Jelgava | Jelgavas rajons | Latvija | Latvia | 56.63612 | 23.715441 | 0000-00-00 | Mitau | Российская Империя | 1921-01-26 | Jelgava | Latvija | 1940-08-04 | Елгава | СССР | 1991-08-21 | Jelgava | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 204 | 458623 | Krāslavas | Krāslavas | Latgale - Krāslavas rajons | Latvija | Latvia | 55.89514 | 27.16799 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 512 | 581049 | Архангельск | Arhangel'sk | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 64.5401 | 40.5433 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 513 | 482471 | Тохта | Tohta | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.23218 | 48.89578 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 258 | 2015009 | Центральный Хазан | Tsentral'yj Khazan | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 53.89306 | 101.85806 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 260 | 511794 | Печора | Pechora | Коми | Российская Федерация | Pechora | 65.14717 | 57.22439 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 261 | 1486910 | Воркута | Vorkuta | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.49884 | 64.05253 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 6 | 2018756 | Никилей | Nikilei | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 53.6730119 | 105.9541475 | ||||||||||||||||||||
View | 262 | 8050624 | Чуна | Chuna | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 56.082951 | 99.638508 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 518 | 491687 | Смоленск | Smolensk | Смоленская область | Российская Федерация | Smolensk oblast' | 54.7818 | 32.0401 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 263 | 2027591 | Анзеби | Anzebi | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 56.1515 | 101.47776 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 519 | 1501321 | Курган | Kurgan | Курганская область | Российская Федерация | Kurgan oblast' | 55.45 | 65.33333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 14 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 261, ending on 280