Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 402 | 1523149 | Карасу | Karasu | Қостанай облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 52.65995 | 65.48421 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 147 | 1220409 | Таджикистан | Tajikistan | Тоҷикистон | Тоҷикистон (Таджикистан) | Tajikistan | 38.5 | 58.8 | 0000-00-00 | 1924-00-00 | Автономная республика Таджикистана | СССР | 1929-00-00 | Таджикистан | 1991-12-16 | Тоҷикистон | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 403 | 710791 | Черкаси | Cherkasi | Черка́ська о́бласть | Украïна | Eastern Ukraine | 49.42854 | 32.06207 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 148 | 703448 | Київ | Kyiv | Київська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.45 | 30.5233333 | 0000-00-00 | Российская Империя | 0000-00-00 | 1924-00-00 | СССР | 1991-12-16 | Київ | Украïна | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 404 | 3094303 | Kudowa-Zdrój | Kudowa-Zdrój | Województwo dolnośląskie | Polska | Poland | 50.44297 | 16.24397 | 0000-00-00 | Bad Kudowa | Deutschland | 1945-00-00 | Kudowa-Zdrój | Polska | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 149 | 1510853 | Барнаул | Barnaul | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 53.3563385 | 83.7616499 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 405 | 759367 | Siekierki | Siekierki | Województwo podlaskie | Polska | Poland | 53.19532 | 22.8894 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 150 | 2013159 | Якутск | Yakutsk | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 62.0392609 | 129.7463988 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 406 | 1501036 | Квиток | Kvitok | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 56.0724 | 98.4813 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Kvitok est indiqué comme étant dans le Красноярский край dans la bio de Kontnik. Est-ce une erreu... | |||||||||||||
View | 151 | 515236 | Онежское озеро | Onega Lake | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 61.69059 | 35.65562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 407 | 1512236 | Абакан | Abakan | Хакасия (республика) | Российская Федерация | Khakassia | 53.71556 | 91.42917 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 408 | 3099174 | Głubczyce | Głubczyce | Województwo opolskie | Polska | Poland | 50.20086 | 17.82858 | 1930-00-00 | Leobschütz | Deutschland | 1945-00-00 | Głubczyce | Polska | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 153 | 509487 | Пиндуши | Pindushi | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 62.91519 | 34.57996 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 409 | 687019 | Жупани (Żupanie) | Zhupani | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.79821 | 23.21507 | 1930-00-00 | 1921-00-00 | Żupanie | Polska | 1945-00-00 | Жупаны | СССР | 1991-00-00 | Жупани | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 154 | 536420 | Ледмозеро | Ledmozero | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 64.25444 | 32.02789 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 410 | XXX | Międzyrzecze | Międzyrzecze | Polska | Poland | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Diverses possibilités en diverses régions | ||||||||||||||||
View | 155 | 592990 | Vydmantai | Vydmantai | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.88333 | 21.13333 | 0000-00-00 | Российская Империя | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 411 | 3087839 | Przyjezierze | Przyjezierze | Województwo Zachodniopomorskie | Polska | Poland | 53.63711 | 16.61493 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Deux possibilités, toutes deux en Poméranie occidentale; choix de celle qui est proche de Szczecin. | |||||||||||||
View | 156 | Хутор | Khutor | Республика Бурятия | Российская Федерация | Buryatia | 51.655519 | 109.210968 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | N'existe plus | ||||||||||||||
View | 157 | 1485573 | Загайново | Zagaynovo | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.866216 | 84.525565 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 14 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 261, ending on 280