Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 13 |
Id Geoname | 717803 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Львів |
English Name (Nom en anglais) | Lviv |
Region today (Région aujourd'hui) | Львівська област |
Country today (Pays aujourd’hui) | Украïна |
Region-virtual-museum | Western Ukraine |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 49.85 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 24.0166667 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country1 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country2 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country3 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country4 | |
Date Of Border Change5 | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country5 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 0000-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |
Related Intervieweds
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 8 | 2009-EGG-UA-0001-TARNAVSKA | Irina | Tarnavska | Ирина | Тарнавска | Львів | 1940-03-16 | Львів | Irina Tarnavska was born to a peasant family in Lvov (Lviv) in Galicia in March 1940, recently an... | Irina Tarnavska naît en mars 1940 à Lvov en Galicie, en Ukraine occidentale désormais soviétique,... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1948-12-31 | 0000-00-00 | Building railways (construction de chemins de fer) | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Worker | A travaillé au retour dans une usine de matériel photographique | Special settlements | ||||||
View | 19 | 2009-EGG-UA-0001-IARINITCH | Orest-Iuri | Yarynich | Oрест-Юрий | Яринич | Львів | 1934-10-08 | Львів | Orest Yarynich was born in October 1934 in Lviv in Galicia, then in Poland, now in Ukraine. At th... | Orest-Iouri Iarinitch naît en octobre 1934 à Lviv, en Galicie, en Ukraine occidentale. Encore ado... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | UK | Polska | СССР | Engineer | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Il travaille dans les cuisines du camp et après dans un atelier | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 1 | Labour camp | ||||||||
View | 120 | 2009-EGG-UA-0001-CHOPIK | Vera | Chopik | Drozd | Львів | 1929-09-30 | Бенева | Vera Chopik-Drozd was born in a village in the Ternopil region, then Poland now western Ukraine, ... | Vera Chopik-Drozd naît, en septembre 1929, dans un village de la région de Ternopil, en Ukraine o... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1950-00-00 | 0000-00-00 | Cleaning of the turf | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Dressmaker | 1 | "Special camp" | |||||||
View | 124 | 2009-EGG-UA-0001-TUTIK | Nadejda | Tutik | Львів | 1950-01-01 | Омск | Nadezhda Tutik was born in deportation in Omsk, in 1950. Her father, who came from a well-off fam... | Nadejda Tutik est née en déportation à Omsk, en 1950. Son père, d’une famille aisée, est arrêté à... | UK | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1947-01-01 | 2043-01-01 | 1969-01-01 | 2043-01-01 | Nurse (infirmière) | Special settlements | ||||||||||
View | 126 | 2009-EGG-UA-0001-BEREST | Marta | Berest | Львів | 1933-01-01 | Львів | Marta Berest est née à Lviv, en Ukraine Occidentale, alors en Pologne, en 1933, d’une mère chante... | UK | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | UK | Украïна | Украïна | Priest | Opera singer | 1941-05-01 | 2043-01-01 | 1945-01-01 | 2043-01-01 | Teacher | 1 | Special settlements | ||||||||||
View | 127 | 2009-EGG-UA-0001-GASJUK | Iaroslava | Gasjuk-Krizhanivcka | Львів | 1925-00-00 | Przemyśl | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Watchmaker | 1948-02-00 | 0000-00-00 | Building works | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Unemployed person | 1 | 1 | Prison and special camp | |||||||||||
View | 128 | 2009-EGG-UA-0001-KLIMCHAK | Bogdan | Klimchak | Богдан | Климчак | Львів | 1937-07-22 | Bogdan Klimchak est né en 1937 dans une famille de paysans ukrainiens, a cœur d’une région instab... | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Student | 1 | Displacement, labour camp and prison | ||||||||||
View | 133 | 2009-EGG-UA-0001-GRINKO | Oleksandre | Grinko | Львів | 1919-09-00 | Львів | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Prison, labour camp and special camp | ||||||||||||||||
View | 137 | 2009-EGG-UA-0001-DEMCHUN | Natalija | Demchun | Львів | 1926-09-18 | Береставіца | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Peasant | Peasant | 1949-12-07 | 0000-00-00 | Gold mines | 1956-00-00 | 0000-00-00 | Worker | Labour camp |
Related "Birthday locality" Intervieweds
Actions | Id | Id (Identifiant) | First name of interviewed (Prénom de l’interviewé) | Last Name of interviewed (Nom de l’interviewé) | Last Name of interviewed father (Nom du père de l'interviewé) | First name of interviewed cyrillic script (Prénom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed cyrillic script (Nom de l’interviewé en cyrillique) | Last Name of interviewed father cyrillic (Nom du père de l'interviewé en cyrillique) | Place of residence (Lieu de residence) | Birthdate (date de naissance) | Place of birth (Lieu de naissance) | Biography of interviewed (Biographie de l’interviewé) | Biography of interviewed in French (Biographie de l’interviewé en français) | Home language (Langue d’usage de l’interviewé) | Publisher CERCEC/RFI | Rights (Droits) | Deportation (Déportation) | Access right (Condition d’accès) | Mother tongue (Langue maternelle) | Citizenship at birth (citoyenneté à la naissance) | Citizenship at the time of the deportation (citoyenneté au moment de la déportation) | Father occupation (Profession du père) | Mother occupation (profession de la mère) | Date of first deportation - Start - (date de la première deportation) | Date of first deportation - End - (date de la première deportation) | Work in deportation (Travail en déportation) | Date of first liberation - Start - (date de la première libération) | Date of first liberation - End - (date de la première libération) | Occupation after return (Premier emploi au retour) | Other interviews (Autres interviews) | Written memories (Mémoires) | Comments (Commentaires) | Type Of Settlement | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 8 | 2009-EGG-UA-0001-TARNAVSKA | Irina | Tarnavska | Ирина | Тарнавска | Львів | 1940-03-16 | Львів | Irina Tarnavska was born to a peasant family in Lvov (Lviv) in Galicia in March 1940, recently an... | Irina Tarnavska naît en mars 1940 à Lvov en Galicie, en Ukraine occidentale désormais soviétique,... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | Private | UK | СССР | СССР | Peasant | Peasant | 1948-12-31 | 0000-00-00 | Building railways (construction de chemins de fer) | 1958-00-00 | 0000-00-00 | Worker | A travaillé au retour dans une usine de matériel photographique | Special settlements | ||||||
View | 19 | 2009-EGG-UA-0001-IARINITCH | Orest-Iuri | Yarynich | Oрест-Юрий | Яринич | Львів | 1934-10-08 | Львів | Orest Yarynich was born in October 1934 in Lviv in Galicia, then in Poland, now in Ukraine. At th... | Orest-Iouri Iarinitch naît en octobre 1934 à Lviv, en Galicie, en Ukraine occidentale. Encore ado... | UK | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | UK | Polska | СССР | Engineer | Housewife | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Il travaille dans les cuisines du camp et après dans un atelier | 1953-00-00 | 0000-00-00 | 1 | Labour camp | ||||||||
View | 108 | 2008-EGG-PL-0001-KOVACS-MALINOWSKA | Stella | Kovacs-Malinowska | Wrocław | 1929-06-30 | Львів | Stella Malinowska-Kovacs was born in 1929 in Lvov. Her parents are pharmacist and technician. Jew... | Stella Kovacs-Malinowska naît en 1929 à Lvov de père pharmacien et de mère technicienne. Ses pare... | PL | CERCEC/RFI | Licence Creative Commons | April 1940 | Public | PL | Polska | Polska | Pharmacist | Laboratory worker | 1940-04-13 | 0000-00-00 | Too young to work. After the amensty, commerce of personal affairs. Stella's mother works before ... | 1942-00-00 | 0000-00-00 | Student | 1 | Member of Zwiazek Sybirakow | Special settlements | ||||||
View | 126 | 2009-EGG-UA-0001-BEREST | Marta | Berest | Львів | 1933-01-01 | Львів | Marta Berest est née à Lviv, en Ukraine Occidentale, alors en Pologne, en 1933, d’une mère chante... | UK | RFI/CERCEC | April 1940 | Public | UK | Украïна | Украïна | Priest | Opera singer | 1941-05-01 | 2043-01-01 | 1945-01-01 | 2043-01-01 | Teacher | 1 | Special settlements | ||||||||||
View | 133 | 2009-EGG-UA-0001-GRINKO | Oleksandre | Grinko | Львів | 1919-09-00 | Львів | UK | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Prison, labour camp and special camp | ||||||||||||||||
View | 143 | 2012-EGG-RU-0001-CHARYPOVA | Jaroslava | Charypova | Matsjak | 1937-00-00 | Львів | Jaroslava Charypova est née en 1937 dans l’actuelle région de Lviv, en Ukraine occidentale. Dans ... | RU | RFI/CERCEC | Public | UK | Украïна | Украïна | Accountant | Housewife | 1944-11-00 | 0000-00-00 | studies and forest works | 1953-00-00 | 0000-00-00 | Pupil | Special settlements |
Related Interviews
Actions | Id | Id (Identifiant) | Itw Interviewed Id | Itw Locality Id | Date Of Interview (Date de l'entretien) | File Address (adresse du fichier) | First Interviewer Id | Second Interviewer Id | Other Persons Present And Comments | Itw Language Id | Interpreter Id | Original and interpretation (Original et interprétation) | Content Id | Original interview Id (Identifiant de l’interview original (si traduction)) | Access Right Id | Copyright Id | Author Interviewer Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 199 | 2009 EGG UA 1101 - Iarinech | 19 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Orest Iarinec/Entretiens/2009-EGG-UA-1101-Iarinech.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 4 | 9 | 1 | 2 | 21 | |||
View | 200 | 2009 EGG UA 1102 - Iarinech | 19 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Orest Iarinec/Entretiens/2009-EGG-UA-1102-Iarinech.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 4 | 10 | 9 | 200 | 1 | 2 | 21 | |
View | 201 | 2009 EGG UA 1103 - Iarinech | 19 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Orest Iarinec/Entretiens/2009-EGG-UA-1103-Iarinech.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 4 | 10 | 9 | 200 | 1 | 2 | 21 | |
View | 202 | 2009 EGG UA 1201 - Tarnavska | 8 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Irina Tarnavska/Entretiens/2009-EGG-UA-1201-Tarnavska.wav | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||
View | 203 | 2009 EGG UA 1202 - Tarnavska | 8 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Irina Tarnavska/Entretiens/2009-EGG-UA-1202-Tarnavska.wav | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 203 | 1 | 2 | |||
View | 204 | 2009 EGG UA 1203 - Tarnavska | 8 | 13 | 2009-10-21 | Final/Ukraine/Irina Tarnavska/Entretiens/2009-EGG-UA-1203-Tarnavska.wav | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 203 | 1 | 2 | |||
View | 208 | 2009 EGG UA 0801 - Chopik | 120 | 13 | 2009-10-19 | Final/Ukraine/Vera Chopik/Entretiens/2009-EGG-UA-0801-Chopik.wav | 5 | 6 | Dominika Rank | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||
View | 209 | 2009 EGG UA 0803 - Chopik | 120 | 13 | 2009-10-19 | Final\Ukraine\Vera Chopik\Entretiens\2009-EGG-UA-0803-Chopik.wav | 5 | 6 | Dominika Rank | 6 | 4 | 9 | 208 | 1 | 2 | 33 | |
View | 218 | 2009 EGG UA 1301 - Tutik | 124 | 13 | 2009-10-22 | Final/Ukraine/Nadejda Tutik/Entretiens/2009-EGG-UA-1301-Tutik.wav | 6 | 5 | Anne Marie Losonczy, Dominika Rank | 4 | 9 | 1 | 2 | ||||
View | 219 | 2009 EGG UA 1302 - Tutik | 124 | 13 | 2009-10-22 | Final/Ukraine/Nadejda Tutik/Entretiens/2009-EGG-UA-1302-Tutik.wav | 6 | 5 | Anne Marie Losonczy, Dominika Rank | 4 | 2 | 9 | 218 | 1 | 2 | ||
View | 220 | 2009 EGG UA 1303 - Tutik | 124 | 13 | 2009-10-22 | Final/Ukraine/Nadejda Tutik/Entretiens/2009-EGG-UA-1303-Tutik.wav | 6 | 5 | Anne Marie Losonczy, Dominika Rank | 4 | 2 | 9 | 218 | 1 | 2 | ||
View | 221 | 2009 EGG UA 1401 - Berest | 126 | 13 | 1930-00-00 | Final/Ukraine/Marta Berest/Entretiens/2009-EGG-UA-1401-Berest.wav | 5 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||
View | 222 | 2009 EGG UA 1402 - Berest | 126 | 13 | 1930-00-00 | Final/Ukraine/Marta Berest/Entretiens/2009-EGG-UA-1402-Berest.wav | 5 | 16 | 4 | 2 | 9 | 221 | 1 | 2 | |||
View | 223 | 2009 EGG UA 1403 - Berest | 126 | 13 | 1930-00-00 | Final/Ukraine/Marta Berest/Entretiens/2009-EGG-UA-1403-Berest.wav | 5 | 16 | 4 | 2 | 9 | 221 | 1 | 2 | |||
View | 224 | 2009 EGG UA 0901 - Gasjuk | 127 | 13 | 2009-10-20 | Final/Ukraine/Slava Gasjuk/Entretiens/2009-EGG-UA-0901-Gasjuk.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||
View | 225 | 2009 EGG UA 0902 - Gasjuk | 127 | 13 | 2009-10-20 | Final/Ukraine/Slava Gasjuk/Entretiens/2009-EGG-UA-0902-Gasjuk.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 6 | 4 | 9 | 225 | 1 | 2 | ||
View | 226 | 2009 EGG UA 0903 - Gasjuk | 127 | 13 | 2009-10-20 | Final/Ukraine/Slava Gasjuk/Entretiens/2009-EGG-UA-0903-Gasjuk.wav | 6 | 5 | Dominika Rank | 6 | 4 | 9 | 225 | 1 | 2 | ||
View | 227 | 2009 EGG UA 1501 - Klimchak | 128 | 13 | 2009-10-23 | Final\Ukraine\Bogdan Klimcak\Entretiens\2009-EGG-UA-1501-Klimchak.wav | 6 | 33 | Dominika Rank | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
View | 236 | 2009 EGG UA 1601 - Grinko | 133 | 13 | 2009-10-23 | Final/Ukraine/Alexandre Grinko/Entretiens/2009-EGG-UA-1601-Grinko.wav | 6 | 5 | Dominika Rank, Anne-Marie Losonczy | 9 | 1 | 2 | |||||
View | 237 | 2009 EGG UA 1602 - Grinko | 133 | 13 | 2009-10-23 | Final/Ukraine/Alexandre Grinko/Entretiens/2009-EGG-UA-1602-Grinko.wav | 6 | 5 | Dominika Rank, Anne-Marie Losonczy | 9 | 237 | 1 | 2 | ||||
View | 238 | 2009 EGG UA 1603 - Grinko | 133 | 13 | 2009-10-23 | Final/Ukraine/Alexandre Grinko/Entretiens/2009-EGG-UA-1603-Grinko.wav | 6 | 5 | Dominika Rank, Anne-Marie Losonczy | 9 | 237 | 1 | 2 | ||||
View | 240 | 2009 EGG UA 1502 - Klimchak | 128 | 13 | 2009-10-23 | Final\Ukraine\Bogdan Klimcak\Entretiens\2009-EGG-UA-1502-Klimchak.wav | 6 | 33 | Dominika Rank | 6 | 6 | 9 | 240 | 1 | 2 | 6 | |
View | 241 | 2009 EGG UA 1503 - Klimchak | 128 | 13 | 2009-10-23 | Final\Ukraine\Bogdan Klimcak\Entretiens\2009-EGG-UA-1503-Klimchak.wav | 6 | 33 | Dominika Rank | 6 | 6 | 9 | 240 | 1 | 2 | 6 | |
View | 245 | 2009 EGG UA 1001 - Demchun | 137 | 13 | 2009-10-20 | Final\Ukraine\Natalja Demchun\Entretiens\2009-EGG-UA-1001-Demchun.wav | 6 | 5 | Roman Grinko, Dominika Rank | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 33 | |
View | 246 | 2009 EGG UA 1002 - Demchun | 137 | 13 | 2009-10-20 | Final\Ukraine\Natalja Demchun\Entretiens\2009-EGG-UA-1002-Demchun.wav | 6 | 5 | Roman Grinko, Dominika Rank | 6 | 4 | 9 | 246 | 1 | 2 | 33 | |
View | 247 | 2009 EGG UA 1003 - Demchun | 137 | 13 | 2009-10-20 | Final\Ukraine\Natalja Demchun\Entretiens\2009-EGG-UA-1003-Demchun.wav | 6 | 5 | Roman Grinko, Dominika Rank | 6 | 4 | 9 | 246 | 1 | 2 | 33 |