Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 183 | 456172 | Rīga | Riga | Rīga rajons | Latvija | Latvia | 56.9465363 | 24.1048503 | 0000-00-00 | Рига | Российская Империя | 1921-01-26 | Rīga | Latvija | 1940-08-04 | Рига | СССР | 1991-08-21 | Rīga | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 174 | 589165 | Rakvere | Rakvere | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3491062 | 26.3624132 | 0000-00-00 | Rakvere | Российская Империя | 1920-02-02 | Rakvere | Eesti | 1940-08-06 | Rakvere | СССР | 1991-08-20 | Rakvere | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 173 | 589379 | Põltsamaa | Põltsamaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.6546684 | 25.9771161 | 0000-00-00 | Põltsamaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Põltsamaa | Eesti | 1940-08-06 | Põltsamaa | СССР | 1991-08-20 | Põltsamaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 171 | 590031 | Narva | Narva | Ida-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3741402 | 28.1823507 | 0000-00-00 | Narva | Российская Империя | 1920-02-02 | Narva | Eesti | 1940-08-06 | Narva | СССР | 1991-08-20 | Narva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 106 | 724080 | Nálepkovo | Nálepkovo | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.841905 | 20.618759 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Nálepkovo | Slovensko | 1945-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Nálepkovo | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 107 | 724443 | Košice | Košice | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.720996 | 21.257748 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Košice | Slovensko | 1945-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Košice | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 169 | 591481 | Keeni | Keeni | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.00355 | 26.235924 | 0000-00-00 | Keeni | Российская Империя | 1920-02-02 | Keeni | Eesti | 1940-08-06 | Keeni | СССР | 1991-08-20 | Keeni | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 184 | 459279 | Jelgava | Jelgava | Jelgavas rajons | Latvija | Latvia | 56.63612 | 23.715441 | 0000-00-00 | Mitau | Российская Империя | 1921-01-26 | Jelgava | Latvija | 1940-08-04 | Елгава | СССР | 1991-08-21 | Jelgava | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 182 | 459283 | Jēkabpils | Jēkabpils | Jēkabpils rajons | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | Екабпилс | Российская Империя | 1921-01-26 | Jēkabpils | Latvija | 1940-08-04 | Екабпилс | СССР | 1991-08-21 | Jēkabpils | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 105 | 724800 | Gelnica | Gelnica | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.85584 | 20.93712 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Gelnica | Slovensko | 1945-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Gelnica | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 15 | 460359 | Dīcmaņi | Dicmani | Ventspils rajons | Latvija | Latvia | 57.512811 | 22.023162 | 1930-00-00 | Dīcmaņi | Российская Империя | 1921-01-26 | Dīcmaņi | Latvija | 1940-08-04 | Dīcmaņi | СССР | 1991-08-21 | Dīcmaņi | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 268 | 10409 | Чоп | Chop | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.43198 | 22.20555 | 0000-00-00 | Csap | Österreich-Ungarn | 1914-00-00 | Csap | Magyarország | 1919-00-00 | Čop | Česko-Slovensko | 1938-00-00 | Csap | Magyarország | 1944-00-00 | Чоп | СССР | 1991-00-00 | Чоп | Украïна | en ruthène et en ukrainien : Чоп ; en hongrois : Csap ; en slovaque : Čop ; en anglais : Chop | |
View | 256 | Mankaičiai | Mankaičiai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.442583 | 22.399816 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1930-00-00 | Lietuva | 1918-00-00 | СССР | 1939-00-00 | Lietuva | 1991-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 512 | 581049 | Архангельск | Arhangel'sk | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 64.5401 | 40.5433 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 257 | 594775 | Tauragė | Tauragė | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.25222 | 22.28972 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Tauragė | Lietuva | 1940-00-00 | Tauragė | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Tauragė | Lietuva | ||||||
View | 513 | 482471 | Тохта | Tohta | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.23218 | 48.89578 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 258 | 2015009 | Центральный Хазан | Tsentral'yj Khazan | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 53.89306 | 101.85806 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 514 | 687700 | Запоріжжя | Zaporizhia | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.82289 | 35.19031 | 1930-00-00 | Запорожье | 1922-00-00 | Запорожье | СССР | 1991-00-00 | Запоріжжя | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 259 | Savanoriai | Savanoriai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.104299 | 23.880260 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Lietuva | 1939-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Lietuva | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 4 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 61, ending on 80