Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 426 | 1516678 | Сәкен Сейфуллин (Жарық) | Zharyk | Қарағанды облысы (Карагандинская область) | Qazaqstan | Kazakhstan | 48.85692 | 72.83598 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Au sein du Karlag. Жарык est renommé Сакен Сейффулин dans les années 1990. | |||||||||||||
View | 171 | 590031 | Narva | Narva | Ida-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3741402 | 28.1823507 | 0000-00-00 | Narva | Российская Империя | 1920-02-02 | Narva | Eesti | 1940-08-06 | Narva | СССР | 1991-08-20 | Narva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 427 | 693582 | Славьске | Slav'skye | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.84734 | 23.44587 | 1930-00-00 | Slawske | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Sławsko | Polska | 1939-00-00 | Славское | СССР | 1991-00-00 | Славьске | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 172 | 591037 | Tartumaa | Tartumaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.405894 | 26.801462 | 0000-00-00 | Tartumaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartumaa | Eesti | 1940-08-06 | Tartumaa | СССР | 1991-08-20 | Tartumaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 428 | 1508066 | Черниговка | Chernigovka | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 54.58827 | 73.48295 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 173 | 589379 | Põltsamaa | Põltsamaa | Jõgeva maakond | Eesti | Estonia | 58.6546684 | 25.9771161 | 0000-00-00 | Põltsamaa | Российская Империя | 1920-02-02 | Põltsamaa | Eesti | 1940-08-06 | Põltsamaa | СССР | 1991-08-20 | Põltsamaa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 429 | 1499276 | Марьяновский район | Mar'yanovskij district | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 54.91667 | 72.58333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Le совхоз № 2 près d'Omsk, semble être dans ce район, si on en croît la liste des victimes de Mem... | |||||||||||||
View | 174 | 589165 | Rakvere | Rakvere | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3491062 | 26.3624132 | 0000-00-00 | Rakvere | Российская Империя | 1920-02-02 | Rakvere | Eesti | 1940-08-06 | Rakvere | СССР | 1991-08-20 | Rakvere | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 430 | 697637 | Переяслав-Хмельницький | Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy | Київська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.06739 | 31.44969 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 175 | 587445 | Võsu | Võsu | Lääne-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.576808 | 25.963926 | 0000-00-00 | Võsu | Российская Империя | 1920-02-02 | Võsu | Eesti | 1940-08-06 | Võsu | СССР | 1991-08-20 | Võsu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 431 | 707758 | Глухів | Hlukhiv | Солтүстік Қазақстан облысы (Северо-Казахстанская область) | Украïна | Eastern Ukraine | 51.67822 | 33.9162 | 1930-00-00 | Глухов | Российская Империя | 1918-00-00 | Глухов | СССР | 1991-00-00 | Глухів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 176 | 793906 | Tänassilma | Tänassilma | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.3325 | 26.2925 | 0000-00-00 | Tänassilma | Российская Империя | 1920-02-02 | Tänassilma | Eesti | 1940-08-06 | Tänassilma | СССР | 1991-08-20 | Tänassilma | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 432 | 1493467 | Рубцовск | Rubtsovsk | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 51.51473 | 81.20613 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 177 | 587786 | Suislepa | Suislepa | Viljandi maakond | Eesti | Estonia | 58.145775 | 25.980334 | 0000-00-00 | Suislepa | Российская Империя | 1920-02-02 | Suislepa | Eesti | 1940-08-06 | Suislepa | СССР | 1991-08-20 | Suislepa | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 433 | Краснопресненская пересыльная тюрьма | Krasnopresnenskaya transit prison | Москва | Российская Федерация | Moscow | 55.765476 | 37.513189 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 178 | 588409 | Tallinn | Tallinn | Harju maakdon | Eesti | Estonia | 59.4388619 | 24.7544715 | 0000-00-00 | Таллин | Российская Империя | 1920-02-02 | Tallinn | Eesti | 1940-08-06 | Таллин | СССР | 1991-08-20 | Tallinn | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 434 | 500004 | Рыбинск | Rybinsk | Ярославская область | Российская Федерация | Yaroslav oblast | 58.0446 | 38.84259 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 179 | 588335 | Tartu | Tartu | Tartu maakdon | Eesti | Estonia | 58.3708837 | 26.7148282 | 0000-00-00 | Ю́рьев | Российская Империя | 1920-02-02 | Tartu | Eesti | 1940-08-06 | Тарту | СССР | 1991-08-20 | Tartu | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 435 | Мослеслаг - Абакумово | Mosleslag - Abakumovo | Ярославская область | Российская Федерация | Yaroslav oblast | 58.128746 | 38.654648 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Village noyé par le barrage de Rybinsk. Placé approximativement, à partir d'une vieille carte, su... |
Page 18 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 341, ending on 360