Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 466 | 675868 | Iacobeni | Iacobeni | Transylvania/Ardeal | România | Romania | 46.05 | 24.71667 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 467 | 8436351 | Sighișoara | Sighișoara | Transylvania/Ardeal | România | Romania | 46.22141 | 24.79279 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 468 | 700700 | Моспине | Mospine | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.89081 | 38.06395 | 1930-00-00 | Моспино | Российская Империя | 1918-00-00 | Моспино | СССР | 1991-00-00 | Моспине | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 469 | 710719 | Чернівці | Chernivtsi | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.29149 | 25.94034 | 0000-00-00 | Czernowitz | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Cernăuți | România | 1940-00-00 | Черновцы | СССР | 1991-00-00 | Чернівці | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 470 | 674014 | Mălâncrav | Mălâncrav | Transylvania/Ardeal | România | Romania | 46.11003 | 24.6481 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 471 | 690791 | XL Украiна | XL Ukraine | Украïна | Western Ukraine | 48.9 | 25.0 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 472 | 2027667 | Ангарск | Angarsk | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 52.53667 | 103.88639 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 473 | 704316 | Себечiв | Sebechiv | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 50.44411 | 24.12691 | 1930-00-00 | Siebieczow | Österreich-Ungarn | 1939-00-00 | Себечов | СССР | 1991-00-00 | Себечiв | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 474 | 692129 | Свалява | Svalyava | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.54853 | 22.99578 | 1930-00-00 | Szolyva | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Svalava | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Szolyva | Magyarország | 1944-00-00 | Свалява | СССР | 1991-00-00 | Свалява | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 475 | 710219 | Дийда | Dyyda | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.22018 | 22.56982 | 1930-00-00 | Beregdéda | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Deda | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregdéda | Magyarország | 1944-00-00 | Дейда | СССР | 1991-00-00 | Дийда | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 476 | 1503277 | Киселевск | Kiselyovsk | Кемеровская обалсть | Российская Федерация | Kemerovo | 53.99 | 86.6621 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 477 | 698993 | Берегуйфалу | Berehuifalu | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.28333 | 22.81667 | 1930-00-00 | Beregújfalu | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregújfalu | Magyarország | 1944-00-00 | Берегуйфалу | СССР | 1991-00-00 | Берегуйфалу | Украïна | 1930-00-00 | |||||
View | 478 | 712423 | Берегове | Berehove | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.20555 | 22.64418 | 1930-00-00 | Beregszász | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Berehovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregszász | Magyarország | 1944-00-00 | Берегово | СССР | 1991-00-00 | Берегове | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 479 | 70918 | XL Донецький басейн | XL Donbass | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.5 | 38.5 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 480 | 694864 | Самбір | Sambir | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.5183 | 23.19752 | 1930-00-00 | Sambir | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Sambor | Polska | 1939-00-00 | Самбор | СССР | 1991-00-00 | Самбір | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 481 | XXX | Bereggyörgy | Bereggyörgy | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 482 | Велика Березовиця | Velyka Berezovytsia | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.49639 | 25.60889 | 1930-00-00 | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Berezowicy Wielkiej | Polska | 1939-00-00 | Великая Березовица | СССР | 1991-00-00 | Велика Березовиця | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 483 | 699035 | Нововолинськ | Novovolynsk | Волинська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.72576 | 24.16265 | 1951-00-00 | Нововолынск | СССР | 1991-00-00 | Нововолиньск | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Fondé en 1951. | |||||||||
View | 484 | 2027184 | Балей | Baley | Забайкальский край | Российская Федерация | Zabaykalsky Krai | 51.58166 | 116.63395 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 485 | 2025339 | Чита | Chita | Забайкальский край | Российская Федерация | Zabaykalsky Krai | 52.03171 | 113.50087 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 23 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 441, ending on 460