Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 475 |
Id Geoname | 710219 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Дийда |
English Name (Nom en anglais) | Dyyda |
Region today (Région aujourd'hui) | Закарпатська область |
Country today (Pays aujourd’hui) | Украïна |
Region-virtual-museum | Western Ukraine |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 48.22018 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 22.56982 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | Beregdéda |
Country1 | Österreich-Ungarn |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1919-00-00 |
Name (Nom) | Deda |
Country2 | Česko-Slovensko |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1939-00-00 |
Name (Nom) | Beregdéda |
Country3 | Magyarország |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1944-00-00 |
Name (Nom) | Дейда |
Country4 | СССР |
Date Of Border Change5 | 1991-00-00 |
Name (Nom) | Дийда |
Country5 | Украïна |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |