Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 224 | 550574 | Харитоново | Kharitonovo | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.40092 | 47.49779 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 480 | 694864 | Самбір | Sambir | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.5183 | 23.19752 | 1930-00-00 | Sambir | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Sambor | Polska | 1939-00-00 | Самбор | СССР | 1991-00-00 | Самбір | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 225 | Няндомский район | Nyandomskyy rayon | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.929722 | 40.577009 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||
View | 481 | XXX | Bereggyörgy | Bereggyörgy | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 226 | 1489499 | Тогур | Togur | Томская область | Российская Федерация | Tomsk | 58.3631 | 82.8265 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 482 | Велика Березовиця | Velyka Berezovytsia | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.49639 | 25.60889 | 1930-00-00 | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Berezowicy Wielkiej | Polska | 1939-00-00 | Великая Березовица | СССР | 1991-00-00 | Велика Березовиця | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 227 | Лісна | Lisna | Хмельницька область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.20778 | 26.47472 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | Лесная | СССР | 1991-00-00 | Лісна | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 483 | 699035 | Нововолинськ | Novovolynsk | Волинська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.72576 | 24.16265 | 1951-00-00 | Нововолынск | СССР | 1991-00-00 | Нововолиньск | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Fondé en 1951. | |||||||||
View | 228 | 709550 | Дерманка (Дубіївка) | Dermanka (Dubiivka) | Хмельницька область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.32325 | 27.32617 | 1930-00-00 | Дерманка | Российская Империя | 1922-00-00 | Дерманка | СССР | 1947-00-00 | Дубіївка | Украïна | 1991-00-00 | Дубіївка | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Дерманка, région de Хмельницкая область a changé de nom en 1947 et s'appelle désormais Дубіївка | ||||||
View | 484 | 2027184 | Балей | Baley | Забайкальский край | Российская Федерация | Zabaykalsky Krai | 51.58166 | 116.63395 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 229 | 478769 | Урдома (Нянда) | Nyanda (Urdoma) | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.75335 | 48.5442 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 485 | 2025339 | Чита | Chita | Забайкальский край | Российская Федерация | Zabaykalsky Krai | 52.03171 | 113.50087 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 230 | 1496843 | Новопокровка | Novopokrovka | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 56.3555 | 96.1097 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Иланский район | |||||||||||||
View | 486 | 2019982 | Приисковый | Priiskovyi | Забайкальский край | Российская Федерация | Zabaykalsky Krai | 51.93333 | 116.63333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 231 | 548408 | Киров | Kirov | Российская Федерация | 58.59665 | 49.66007 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 487 | Bylėnai | Bylėnai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.703012 | 25.043958 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 232 | 8304095 | Светик | Svetik | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.5574 | 48.1992 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 488 | 1501036 | Квиток | Kvitok | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 56.0724 | 98.4813 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 233 | 474613 | Лупья | Lup'ya | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.55248 | 48.31847 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | A priori il s'agit de celui-ci sachant qu'il y a deux Лупья dans la région et très proches l'un d... | ||||||||||
View | 489 | 2026469 | Большая Када | Bol'shaya Kada | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.7 | 101.8 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 23 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 441, ending on 460