Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 477 | 698993 | Берегуйфалу | Berehuifalu | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.28333 | 22.81667 | 1930-00-00 | Beregújfalu | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregújfalu | Magyarország | 1944-00-00 | Берегуйфалу | СССР | 1991-00-00 | Берегуйфалу | Украïна | 1930-00-00 | |||||
View | 478 | 712423 | Берегове | Berehove | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.20555 | 22.64418 | 1930-00-00 | Beregszász | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Berehovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregszász | Magyarország | 1944-00-00 | Берегово | СССР | 1991-00-00 | Берегове | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 480 | 694864 | Самбір | Sambir | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.5183 | 23.19752 | 1930-00-00 | Sambir | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Sambor | Polska | 1939-00-00 | Самбор | СССР | 1991-00-00 | Самбір | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 482 | Велика Березовиця | Velyka Berezovytsia | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.49639 | 25.60889 | 1930-00-00 | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Berezowicy Wielkiej | Polska | 1939-00-00 | Великая Березовица | СССР | 1991-00-00 | Велика Березовиця | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 495 | 708082 | Гримайлів | Grimailyv | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.33208 | 26.01112 | 1930-00-00 | Hrymajliw | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Grzymałów | Polska | 1939-00-00 | Гримайлово | СССР | 1991-00-00 | Гримайлів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 246 | 623205 | Парэчча | Porech’e | Белару́сь | Belarus | 53.8876 | 24.1408 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | Polska | 1939-00-00 | Поречье | СССР | 1991-00-00 | Парэчча | Белару́сь | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||
View | 185 | 623549 | Пінск | Pinsk | Брэ́сцкая во́бласць | Белару́сь | Belarus | 52.116667 | 26.1 | 0000-00-00 | Пинск | Российская Империя | 1920-00-00 | Pińsk | Polska | 1939-08-00 | Пинск | СССР | 1991-08-25 | Пінск | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||
View | 257 | 594775 | Tauragė | Tauragė | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.25222 | 22.28972 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Tauragė | Lietuva | 1940-00-00 | Tauragė | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Tauragė | Lietuva | ||||||
View | 7 | 592996 | Vyčius | Vyčius | Kaunas | Lietuva | Lithuania | 54.8058300 | 23.9961430 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Vyčius | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Vyčius | Lietuva | |||||||
View | 26 | 594890 | Šaulėnai | Šaulėnai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.120345 | 23.9394636 | 0000-00-00 | Шяулене | Российская Империя | 1918-00-00 | Šaulėnai | Lietuva | 1940-00-00 | Шяулене | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Шяулене | СССР | 1990-00-00 | Šaulėnai | Lietuva | ||||
View | 27 | 594775 | Stotis Šeštokai | Šeštokai railroad station | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.359627 | 23.439738 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Stotis Šeštokai | Lietuva | 1940-00-00 | Железнодорожная станция Шештокай | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Железнодорожная станция Шештокай | СССР | 1990-00-00 | Stotis Šeštokai | Lietuva | |||||
View | 289 | 595050 | Šakarniai | Šakarniai | Panevėžys | Lietuva | Lithuania | 56.25083 | 24.36056 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Šakarniai | Lietuva | 1940-00-00 | Šakarniai | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Šakarniai | Lietuva | ||||||
View | 551 | 597269 | Mankiškė | Mankishkyay | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.51707 | 22.54384 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1989-00-00 | Lietuva | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 45 | 598316 | Kaunas | Kaunas | Kaunas | Lietuva | Lithuania | 54.8968721 | 23.8924264 | 0000-00-00 | Ковно (Kovno) | Российская Империя | 1918-00-00 | Kaunas | Lietuva | 1940-00-00 | Каунас | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Каунас | СССР | 1990-00-00 | Kaunas | Lietuva | ||||
View | 46 | 594890 | Mociškėnai | Mociškėnai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.3203763 | 23.8576039 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Mociškėnai | Lietuva | 1940-00-00 | Шяулене | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Mociškėnai | Lietuva | ||||||
View | 47 | 601084 | Alytus | Alytus | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.3954281 | 24.0467819 | 0000-00-00 | Alytus | Российская Империя | 1918-00-00 | Alytus | Lietuva | 1940-00-00 | Алитус | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Алитус | СССР | 1990-00-00 | Alytus | Lietuva | ||||
View | 48 | 598608 | Kabeliai | Kabeliai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 55.6459662 | 24.4315875 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Kabeliai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Kabeliai | Lietuva | |||||||
View | 49 | Kasčiūnai | Kasčiūnai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.111 | 24.2689 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Kasčiūnai | Lietuva | 1940-00-00 | Шяулене | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Kasčiūnai | Lietuva | |||||||
View | 50 | 595378 | Raseiniai | Raseiniai | Kaunas | Lietuva | Lithuania | 55.3787874 | 23.114612 | 0000-00-00 | Расейняй | Российская Империя | 1918-00-00 | Raseiniai | Lietuva | 1940-00-00 | Расейняй | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Расейняй | СССР | 1990-00-00 | Raseiniai | Lietuva | ||||
View | 51 | 592872 | Žasliai | Žasliai | Kaunas | Lietuva | Lithuania | 54.8058300 | 23.9961430 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Žasliai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Žasliai | Lietuva |
Page 21 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 401, ending on 420