Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 54 | 599814 | Domeikiai | Domeikiai | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 56.283772 | 23.295021 | 0000-00-00 | Domeikiai | Российская Империя | 1917-00-00 | Domeikiai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Domeikiai | Lietuva | 0000-00-00 | |||||||
View | 23 | 599160 | Grigoniai | Grigoniai | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 56.3222898 | 23.9317149 | 0000-00-00 | Grigoniai | Российская Империя | 1917-00-00 | Grigoniai | Lietuva | 1941-00-00 | Григониай | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Grigoniai | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 536 | 520555 | Нижний Новгород | Nizhni Novgorod | Нижегородская область | Российская Федерация | Nizhny Novgorod oblast | 56.32867 | 44.00205 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 230 | 1496843 | Новопокровка | Novopokrovka | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 56.3555 | 96.1097 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Иланский район | |||||||||||||
View | 12 | 1489425 | Томск | Tomsk | Томская область | Российская Федерация | Tomsk | 56.4639895 | 84.9625477 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 560 | 457954 | Liepāja | Liepaja | Liepāja | Latvija | Latvia | 56.50474 | 21.01085 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 184 | 459279 | Jelgava | Jelgava | Jelgavas rajons | Latvija | Latvia | 56.63612 | 23.715441 | 0000-00-00 | Mitau | Российская Империя | 1921-01-26 | Jelgava | Latvija | 1940-08-04 | Елгава | СССР | 1991-08-21 | Jelgava | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 238 | 1488498 | Улюколь | Ulyukol' | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 56.70639 | 94.92389 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 561 | 454710 | Pavilostas novads | Pavilosta municipality | Dienvidkurzemes Novads | Latvija | Latvia | 56.80639 | 21.22389 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 557 | 457065 | Ogre | Ogre | Ogres novads | Latvija | Latvia | 56.8162 | 24.61401 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 135 | Верх-Каменка | Verkh-Kamenka | Тюменская область | Российская Федерация | Tyumen | 56.84 | 67.14 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Участок Верх-Каменка Non trouvé. coordonnées d'un point géographique en aval de la rivière Kamenk... | ||||||||||||||
View | 74 | 1509686 | Большая Мурта | Bol'shaya Murta | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 56.906809 | 93.166409 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 183 | 456172 | Rīga | Riga | Rīga rajons | Latvija | Latvia | 56.9465363 | 24.1048503 | 0000-00-00 | Рига | Российская Империя | 1921-01-26 | Rīga | Latvija | 1940-08-04 | Рига | СССР | 1991-08-21 | Rīga | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 15 | 460359 | Dīcmaņi | Dicmani | Ventspils rajons | Latvija | Latvia | 57.512811 | 22.023162 | 1930-00-00 | Dīcmaņi | Российская Империя | 1921-01-26 | Dīcmaņi | Latvija | 1940-08-04 | Dīcmaņi | СССР | 1991-08-21 | Dīcmaņi | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 558 | 455166 | Strenči | Strenči | Valmieras Novads | Latvija | Latvia | 57.62574 | 25.68535 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 535 | 468902 | Ярославль | Iaroslavl' | Ярославская область | Российская Федерация | Yaroslav oblast | 57.62987 | 39.87368 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 355 | 543878 | Кострома | Kostroma | Костромская область | Российская Федерация | Kostroma oblast | 57.76647 | 40.92686 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 82 | 2022083 | Киренск | Kirensk | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 57.78528 | 108.11194 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 146 | 504341 | Псков | Pskov | Псковская обалсть | Российская Федерация | Pskov oblast | 57.8243714 | 28.33049 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 131 | 2026583 | Бодайбо | Bodaybo | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 57.85056 | 114.19333 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 22 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 421, ending on 440