Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 329 | 1504636 | Карабаш | Karabash | Челябинская область | Российская Федерация | Chelyabinsk | 55.4808 | 60.2157 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 60 | 593672 | Utena | Utena | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.5003184 | 25.6088607 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Utena | Lietuva | 1941-00-00 | Утена | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Utena | Lietuva | ||||||
View | 551 | 597269 | Mankiškė | Mankishkyay | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.51707 | 22.54384 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1989-00-00 | Lietuva | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 533 | 598513 | Kaltinėnai | Kaltinėnai | Tauragė Apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.56389 | 22.45139 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 48 | 598608 | Kabeliai | Kabeliai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 55.6459662 | 24.4315875 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Kabeliai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Kabeliai | Lietuva | |||||||
View | 62 | 593624 (à proximité) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.660158 | 25.677109 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | |||||||
View | 33 | 2023261 | Калтук | Kaltuk | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.6716996 | 101.7435377 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 237 | 1487189 | Вершинка | Vershina | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 55.69528 | 95.89722 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Plusieurs dans cette région. On a mis celui qui semble être dans Иланский район géographiquement | |||||||||||||
View | 489 | 2026469 | Большая Када | Bol'shaya Kada | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.7 | 101.8 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 249 | 2026469 | Большая Када | Bol'shaya Kada | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.7 | 101.8 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | A été inondé sous l'Angara puis déplacé | |||||||||||||
View | 487 | Bylėnai | Bylėnai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.703012 | 25.043958 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 134 | 598098 | Klaipėda | Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.71722 | 21.1175 | 0000-00-00 | Memel | Deutschland | 1919-00-00 | Memel | 1924-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 1940-00-00 | Клайпеда | СССР | 1991-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 0000-00-00 | Entre 1919 et 1924, sous administration de la Ligue des Nations puis de l'Entente | ||||
View | 416 | 567956 | Чита | Chita | Татарстан | Российская Федерация | Tatarstan | 55.72721 | 49.90762 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 32 | 2026002 | Булак | Bulak | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.747681 | 101.885552 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 18 | 524901 | Москва | Moscow | Москва | Российская Федерация | 55.755786 | 37.617633 | |||||||||||||||||||||
View | 433 | Краснопресненская пересыльная тюрьма | Krasnopresnenskaya transit prison | Москва | Российская Федерация | Moscow | 55.765476 | 37.513189 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 55 | 595449 | Radviliškis | Radviliškis | Šiauliai | Lietuva | Lithuania | 55.809662 | 23.540011 | 0000-00-00 | Radviliškis | Российская Империя | 1917-00-00 | Radviliškis | Lietuva | 1941-00-00 | Radviliškis | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Radviliškis | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 14 | 460413 | Daugavpils | Daugavpils | Daugavpils | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 182 | 459283 | Jēkabpils | Jēkabpils | Jēkabpils rajons | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | Екабпилс | Российская Империя | 1921-01-26 | Jēkabpils | Latvija | 1940-08-04 | Екабпилс | СССР | 1991-08-21 | Jēkabpils | Latvija | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 155 | 592990 | Vydmantai | Vydmantai | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.88333 | 21.13333 | 0000-00-00 | Российская Империя | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 20 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 381, ending on 400