Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 117 | 2013348 | Владивосток | Vladivostok | Приморский Край | Российская Федерация | Primorsky Krai | 43.172384 | 131.933647 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 123 | 2015069 | Трофимовск | Trofimovsk | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 72.599935 | 127.045212 | 0000-00-00 | 1955-00-00 | [Localité supprimée au milieu des années1950] | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | В середине 50-х годов ликвидируется с. Трофимовское. Его жители спецпереселенцы из Прибалтийских ... | ||||||||||||
View | 124 | 2025980 | Булун | Bulun | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 60.692679 | 131.610718 | 0000-00-00 | 1957-00-00 | [Localité supprimée en 1957] | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Булунский район, (В середине 50-х годов ликвидируется с. Трофимовское. Его жители спецпереселенц... | ||||||||||||
View | 138 | 2025771 | Быков мыс (Быковский) | Cap Bykov (Bykovsk) | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 72.00438 | 129.11091 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 139 | 2015306 | Тикси | Tiksi | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 71.69002 | 128.86467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 150 | 2013159 | Якутск | Yakutsk | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 62.0392609 | 129.7463988 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 125 | 473247 | Владимир | Vladimir | Владимирская область | Российская Федерация | Vladimir | 56.1553465 | 40.5926685 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 261 | 1486910 | Воркута | Vorkuta | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.49884 | 64.05253 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 379 | 1491775 | Сивомаскинский (станция Сивая Маска) | Sivomaskinskij | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 66.66667 | 62.58333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 380 | 1512201 | Абез | Abez | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 66.53333 | 61.78333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 381 | XX | Старый Абез | Staryi Abez | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 126 | 1486910 | Воркута | Vorkuta | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.4850464 | 64.0297391 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 382 | Юнь-Яга | Yun'-Yaga | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.372905 | 63.919876 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Rivière d'une longueur de 37 km, non loin de Vorkuta. Placé selon Yandex | ||||||||||||||
View | 383 | 1503783 | Хановей (Станция) | Khanovey | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.282807 | 63.645289 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Mis sur les coordonnées google (de la station de chemin de fer) mais code geoname du village | |||||||||||||
View | 384 | 1498263 | Мульда | Mul'da | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.481846 | 63.666945 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Village disparu. Indiqué coordonnées Yandex (station de train) et non geonames (plus approchées) | |||||||||||||
View | 385 | 1507669 | Чум | Chum | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.091528 | 63.18306 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Station de train, coordonnées Yandex (et pas geonames, mais code geonames) | |||||||||||||
View | 127 | 479411 | Ухта | Ukhta | Коми | Российская Федерация | Ukhta | 63.5696107 | 53.6729812 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 128 | 1505579 | Инта | Inta | Коми | Российская Федерация | Inta | 66.0331421 | 60.1656114 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 439 | Юсьныра | Yusnyra | Коми | Российская Федерация | Inta | 66.418794 | 62.001874 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 135 | Верх-Каменка | Verkh-Kamenka | Тюменская область | Российская Федерация | Tyumen | 56.84 | 67.14 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Участок Верх-Каменка Non trouvé. coordonnées d'un point géographique en aval de la rivière Kamenk... |
Page 20 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 381, ending on 400