Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 157 | 1485573 | Загайново | Zagaynovo | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.866216 | 84.525565 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 413 | XXX | Krynki | Krynki | Województwo Zachodniopomorskie | Polska | Poland | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 414 | 772549 | Fasty | Fasty | Województwo podlaskie | Polska | Poland | 53.17181 | 23.04866 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 159 | 595037 | Šakių Rajonas | Šakiai district | Marijampolė | Lietuva | Lithuania | 54.95 | 23.05 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 160 | 595746 | Pilviškiai | Pilviškiai | Marijampolė | Lithuania | 54.719973 | 23.221467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 416 | 567956 | Чита | Chita | Татарстан | Российская Федерация | Tatarstan | 55.72721 | 49.90762 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 417 | 1519950 | Пятирыжск | Pyatiryzhsk | Павлодар облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 53.36817 | 75.5477 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 162 | 1489209 | Тройцкое | Troitskoe | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.9821 | 84.6757 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 418 | 1520035 | Прииртышское | Priirtyshskot | Павлодар облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 53.7081 | 75.09297 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 163 | 594656 | Šilutė | Šilutė | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.34889 | 21.48306 | 0000-00-00 | Heydekrug | Deutschland | 1920-00-00 | Šilutė | 1923-00-00 | Šilutė | Lietuva | 1940-00-00 | Шилуте | СССР | 1941-00-00 | 1991-00-00 | Šilutė | Lietuva | |||||
View | 419 | 686967 | Житомир | Zhitomir | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.26487 | 28.67669 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 420 | 712441 | Бердичів | Berdichiv | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 49.89928 | 28.60235 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 165 | 2022710 | Хара-Кутул | Khara Kutul | Республика Бурятия | Российская Федерация | Buryatia | 51.764972 | 109.312935 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 421 | 774558 | Chełm | Chełm | Województwo lubelskie | Polska | Poland | 51.14312 | 23.4716 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 166 | 599757 | Druskininkai | Druskininkai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.0153387 | 23.9784054 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 167 | 599757 | Druskininkų savivaldybė | Druskininkai region | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.01667 | 23.96667 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 169 | 591481 | Keeni | Keeni | Valga maakond | Eesti | Estonia | 58.00355 | 26.235924 | 0000-00-00 | Keeni | Российская Империя | 1920-02-02 | Keeni | Eesti | 1940-08-06 | Keeni | СССР | 1991-08-20 | Keeni | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 170 | 591146 | Koorküla | Koorküla | Valga maakond | Eesti | Estonia | 57.9449641 | 25.8556084 | 0000-00-00 | Koorküla | Российская Империя | 1920-02-02 | Koorküla | Eesti | 1940-08-06 | Koorküla | СССР | 1991-08-20 | Koorküla | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 171 | 590031 | Narva | Narva | Ida-Viru maakond | Eesti | Estonia | 59.3741402 | 28.1823507 | 0000-00-00 | Narva | Российская Империя | 1920-02-02 | Narva | Eesti | 1940-08-06 | Narva | СССР | 1991-08-20 | Narva | Eesti | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
View | 427 | 693582 | Славьске | Slav'skye | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.84734 | 23.44587 | 1930-00-00 | Slawske | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Sławsko | Polska | 1939-00-00 | Славское | СССР | 1991-00-00 | Славьске | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 20 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 381, ending on 400