Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 554 | 3037423 | Antony | Antony | Île-de-France | France | France | 48.75329 | 2.29668 | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | ||||||||
View | 555 | 8028975 | Лабзова | Labzova | Гродзенская вобласць | Белару́сь | Belarus | 53.2672 | 24.98137 | 1921-03-18 | Łobzów | Polska | 1939-11-14 | Лобзово | СССР | 2022-12-06 | Лабзова | Deutsche Demokratische Republik | 1991-08-25 | Лабзово | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | ||||
View | 105 | 724800 | Gelnica | Gelnica | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.85584 | 20.93712 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Gelnica | Slovensko | 1945-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Gelnica | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 106 | 724080 | Nálepkovo | Nálepkovo | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.841905 | 20.618759 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Nálepkovo | Slovensko | 1945-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Nálepkovo | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 107 | 724443 | Košice | Košice | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.720996 | 21.257748 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Košice | Slovensko | 1945-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Košice | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 114 | 3057273 | Svodín | Svodin | Nitra | Slovensko | Slovakia | 47.910855 | 18.498947 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-10-28 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Slovensko | 1945-00-00 | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Slovensko | 0000-00-00 | |||||||||
View | 119 | 3056508 | Žilina | Žilina | Žilinský kraj | Slovensko | Slovakia | 49.219548 | 18.741274 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-10-28 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Slovensko | 1945-00-00 | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Slovensko | 0000-00-00 | |||||||||
View | 544 | 705599 | Ключарки | Klyucharky | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.4179 | 22.6418 | 1930-00-00 | Várkulcsa | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Klucsárka | Česko-Slovensko | 1938-00-00 | Várkulcsa | Magyarország | 1944-00-00 | Ключарки | СССР | 1991-00-00 | Ключарки | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 545 | 700646 | Мукачеве | Mukacheve | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.43919 | 22.71779 | 1930-00-00 | Munkács | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Mukačevo | Česko-Slovensko | 1938-00-00 | Munkács | Magyarország | 1944-00-00 | Мукачево | СССР | 1991-00-00 | Мукачеве | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 373 | 709930 | Дніпро | Dnipro | Дніпропетровська область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.45 | 34.98333 | 0000-00-00 | Екатеринослав | Российская Империя | 1922-00-00 | Екатеринослав | СССР | 1926-00-00 | Днепропетровск | СССР | 1991-00-00 | Дніпропетровськ | Украïна | 2016-00-00 | Дніпро | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 374 | 706483 | Харків | Kharkiv | Харківська область (Харьковская область) | Украïна | Eastern Ukraine | 49.98081 | 36.25272 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | Харьков | СССР | 1991-00-00 | Харків | Украïна | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Дніпро | Украïна | 1930-00-00 | |||||||
View | 474 | 692129 | Свалява | Svalyava | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.54853 | 22.99578 | 1930-00-00 | Szolyva | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Svalava | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Szolyva | Magyarország | 1944-00-00 | Свалява | СССР | 1991-00-00 | Свалява | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 475 | 710219 | Дийда | Dyyda | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.22018 | 22.56982 | 1930-00-00 | Beregdéda | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Deda | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregdéda | Magyarország | 1944-00-00 | Дейда | СССР | 1991-00-00 | Дийда | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 477 | 698993 | Берегуйфалу | Berehuifalu | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.28333 | 22.81667 | 1930-00-00 | Beregújfalu | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregújfalu | Magyarország | 1944-00-00 | Берегуйфалу | СССР | 1991-00-00 | Берегуйфалу | Украïна | 1930-00-00 | |||||
View | 478 | 712423 | Берегове | Berehove | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.20555 | 22.64418 | 1930-00-00 | Beregszász | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Berehovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Beregszász | Magyarország | 1944-00-00 | Берегово | СССР | 1991-00-00 | Берегове | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 334 | Акмол (Малиновка) | Akmol | Ақмола облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 51.073 | 70.9791 | 1930-00-00 | 26-й посёлек трудпоселений | СССР | 1937-00-00 | АЛЖИР | СССР | 1953-00-00 | 26-ая точка | СССР | 1972-00-00 | Малиновка | СССР | 1991-00-00 | Малиновка | Қазақстан | 2007-00-00 | Акмол | Қазақстан | |||
View | 342 | 76-й разъезд | 76 raz''ezd | Ақмола облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 51.725095 | 69.087210 | 1930-00-00 | 1937-00-00 | 1953-00-00 | СССР | 1972-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Қазақстан | 2007-00-00 | Қазақстан | situé sur le fleuve Ишин entre Акмола и Атбасар. Coordonnées prises au hasard sur le fleuve entr... | ||||||||||
View | 345 | 1517443 | Вишневка | Vishnevka | Ақмола облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 50.83112 | 72.17995 | 1930-00-00 | 1937-00-00 | 1953-00-00 | СССР | 1972-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Қазақстан | 2007-00-00 | Қазақстан | ||||||||||
View | 317 | 498525 | Саров (Арзамас-16) | Sarov (Arzamas-16) | Нижегородская область | Российская Федерация | Nizhny Novgorod oblast | 54.93583 | 43.32352 | 0000-00-00 | Саров | СССР | 1954-00-00 | Кремлев | СССР | 1960-00-00 | Арзамас-75 | СССР | 1966-00-00 | Арзамас-16 | СССР | 1991-00-00 | Кремлев | Российская Федерация | 1995-00-00 | Саров | Российская Федерация | ||
View | 333 | 515003 | Оренбург (Чкалов) | Orenburg (Chkalov) | Российская Федерация | 51.7727 | 55.0988 | 0000-00-00 | Оренбург | Российская Империя | 1922-00-00 | Оренбург | СССР | 1938-00-00 | Чкалов | СССР | 1957-00-00 | Оренбург | СССР | 1991-00-00 | Оренбург | Российская Федерация | 1930-00-00 |
Page 2 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 21, ending on 40