Actions
- List Localities
- List Countries
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Locality
Id | 427 |
Id Geoname | 693582 |
Id TGN (getty thesaurus) | |
Name (Nom) | Славьске |
English Name (Nom en anglais) | Slav'skye |
Region today (Région aujourd'hui) | Львівська област |
Country today (Pays aujourd’hui) | Украïна |
Region-virtual-museum | Western Ukraine |
Latitude in decimal degrees (Latitude) | 48.84734 |
Longitude in decimal degrees (Longitude) | 23.44587 |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | Slawske |
Country1 | Österreich-Ungarn |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1918-00-00 |
Name (Nom) | Sławsko |
Country2 | Polska |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1939-00-00 |
Name (Nom) | Славское |
Country3 | СССР |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1991-00-00 |
Name (Nom) | Славьске |
Country4 | Украïна |
Date Of Border Change5 | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country5 | |
Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | 1930-00-00 |
Name (Nom) | |
Country6 | |
Comments (Commentaires) |