Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 108 | 759591 | Sanok | Sanok | Województwo podkarpackie | Polska | Poland | 49.555019 | 22.206066 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Sanok | Polska | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||
View | 136 | 594293 | Stanaičiai | Stanaiciai | Marijampolė | Lietuva | Lithuania | 55.064411 | 23.042107 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Stanaičiai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Stanaičiai | Lietuva | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
View | 144 | 1520172 | Петропавлоск (Петропавл) | Petropavlosk | Солтүстік Қазақстан облысы (Северо-Казахстанская область) | Qazaqstan | Kazakhstan | 54.872959 | 69.137169 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | 1922-00-00 | Петропавлоск | СССР | 1991-00-00 | Петропавл | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 427 | 693582 | Славьске | Slav'skye | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 48.84734 | 23.44587 | 1930-00-00 | Slawske | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Sławsko | Polska | 1939-00-00 | Славское | СССР | 1991-00-00 | Славьске | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 431 | 707758 | Глухів | Hlukhiv | Солтүстік Қазақстан облысы (Северо-Казахстанская область) | Украïна | Eastern Ukraine | 51.67822 | 33.9162 | 1930-00-00 | Глухов | Российская Империя | 1918-00-00 | Глухов | СССР | 1991-00-00 | Глухів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 468 | 700700 | Моспине | Mospine | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.89081 | 38.06395 | 1930-00-00 | Моспино | Российская Империя | 1918-00-00 | Моспино | СССР | 1991-00-00 | Моспине | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 469 | 710719 | Чернівці | Chernivtsi | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.29149 | 25.94034 | 0000-00-00 | Czernowitz | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Cernăuți | România | 1940-00-00 | Черновцы | СССР | 1991-00-00 | Чернівці | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 495 | 708082 | Гримайлів | Grimailyv | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.33208 | 26.01112 | 1930-00-00 | Hrymajliw | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Grzymałów | Polska | 1939-00-00 | Гримайлово | СССР | 1991-00-00 | Гримайлів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 114 | 3057273 | Svodín | Svodin | Nitra | Slovensko | Slovakia | 47.910855 | 18.498947 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-10-28 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Slovensko | 1945-00-00 | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Slovensko | 0000-00-00 | |||||||||
View | 119 | 3056508 | Žilina | Žilina | Žilinský kraj | Slovensko | Slovakia | 49.219548 | 18.741274 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-10-28 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Slovensko | 1945-00-00 | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Slovensko | 0000-00-00 | |||||||||
View | 121 | 3067696 | Praha | Prague | Praha | Česká republika | Czech | 50.087811 | 14.420460 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-10-28 | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | 1945-00-00 | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Česká republika | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 315 | 702569 | Луцьк | Lutsk | Волинська область | Украïна | Western Ukraine | 50.75932 | 25.34244 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1919-00-00 | Łuck | Polska | 1939-00-00 | Луцьк | СССР | 1991-00-00 | Луцьк | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||
View | 338 | 704617 | Ковель | Kovel' | Волинська область | Украïна | Western Ukraine | 51.21526 | 24.70867 | 0000-00-00 | Ковель | Российская Империя | 1919-00-00 | Kowel | Polska | 1939-00-00 | Ковель | СССР | 1991-00-00 | Ковель | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 339 | 625625 | Маладзечна | Maladzyechna | Мі́нская во́бласць | Белару́сь | Belarus | 54.3167 | 26.854 | 0000-00-00 | Молодечно | Российская Империя | 1919-00-00 | Mołodeczno | Polska | 1939-00-00 | Молодечно | СССР | 1991-00-00 | Маладзечна | Белару́сь | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 344 | 627942 | Гута | Huta | Брэ́сцкая во́бласць | Белару́сь | Belarus | 51.6879 | 23.7508 | 0000-00-00 | Гута | Российская Империя | 1919-00-00 | Huta | Polska | 1939-00-00 | Гута | СССР | 1991-00-00 | Гута | Белару́сь | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Il y a une incertitude car plusieurs villages se nomment Гута dans la région de Bretsk. | |||||
View | 372 | 709611 | Дрогобич | Drohobych | Львівська област | Украïна | Western Ukraine | 49.34991 | 23.50561 | 0000-00-00 | Дрогобыч | Российская Империя | 1919-00-00 | Drohobycz | Polska | 1939-00-00 | Дрогобич | СССР | 1991-00-00 | Дрогобич | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 386 | 758651 | Sokółka | Sokółka | Województwo podlaskie | Polska | Poland | 53.40715 | 23.50228 | 0000-00-00 | Сокулка | Российская Империя | 1919-00-00 | Sokółka | Polska | 1939-00-00 | Сокулка | СССР | 1945-00-00 | Sokółka | Polska | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 387 | 3099112 | Gniezno | Gniezno | Województwo wielkopolskie | Polska | Poland | 52.53481 | 17.58259 | 0000-00-00 | Gnesen | Deutschland | 1919-00-00 | Gniezno | Polska | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 134 | 598098 | Klaipėda | Klaipeda | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.71722 | 21.1175 | 0000-00-00 | Memel | Deutschland | 1919-00-00 | Memel | 1924-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 1940-00-00 | Клайпеда | СССР | 1991-00-00 | Klaipėda | Lietuva | 0000-00-00 | Entre 1919 et 1924, sous administration de la Ligue des Nations puis de l'Entente | ||||
View | 474 | 692129 | Свалява | Svalyava | Закарпатська область | Украïна | Western Ukraine | 48.54853 | 22.99578 | 1930-00-00 | Szolyva | Österreich-Ungarn | 1919-00-00 | Svalava | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Szolyva | Magyarország | 1944-00-00 | Свалява | СССР | 1991-00-00 | Свалява | Украïна | 1930-00-00 |
Page 9 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 161, ending on 180