Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 102 | 2640729 | Oxford | Oxford | Oxfordshire | United Kingdom | England | 51.75222 | -1.25596 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 445 | 6283621 | Станция Озерки | Ozerki station | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 53.6697 | 83.6906 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 276 | 3046800 | Pacsa | Pacsa | Zala megye | Magyarország | Hungary | 46.71981 | 17.01401 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 526 | 141679 | Pahlavi (Anzali) | Pahlavi (Anzali) | Gilan | Iran | Iran | 37.47318 | 49.45785 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 99 | 6254930 | Palestine | Palestine | Israel | Israel | 31.0 | 35.0 | 1922-00-00 | Palestine under British mandate | 1948-05-14 | Israël | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 212 | 512690 | Пантый | Pantyy | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.46658 | 48.88081 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 97 | 2988507 | Paris | Paris | Île-de-France | France | France | 48.856667 | 2,350987 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 561 | 454710 | Pavilostas novads | Pavilosta municipality | Dienvidkurzemes Novads | Latvija | Latvia | 56.80639 | 21.22389 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 260 | 511794 | Печора | Pechora | Коми | Российская Федерация | Pechora | 65.14717 | 57.22439 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 430 | 697637 | Переяслав-Хмельницький | Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy | Київська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.06739 | 31.44969 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 240 | 511180 | Пермский край | Perm Krai | Пермский край | Российская Федерация | 59°00′00 | 57°00′00″ | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 291 | 510574 | Песчаный | Peschanyj | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.46239 | 48.80638 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 144 | 1520172 | Петропавлоск (Петропавл) | Petropavlosk | Солтүстік Қазақстан облысы (Северо-Казахстанская область) | Qazaqstan | Kazakhstan | 54.872959 | 69.137169 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | 1922-00-00 | Петропавлоск | СССР | 1991-00-00 | Петропавл | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||
View | 160 | 595746 | Pilviškiai | Pilviškiai | Marijampolė | Lithuania | 54.719973 | 23.221467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 153 | 509487 | Пиндуши | Pindushi | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 62.91519 | 34.57996 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 185 | 623549 | Пінск | Pinsk | Брэ́сцкая во́бласць | Белару́сь | Belarus | 52.116667 | 26.1 | 0000-00-00 | Пинск | Российская Империя | 1920-00-00 | Pińsk | Polska | 1939-08-00 | Пинск | СССР | 1991-08-25 | Пінск | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||
View | 133 | 593159 | Plungė | Plunge | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 55.91139 | 21.84417 | 0000-00-00 | Plungė | Российская Империя | 1917-00-00 | Plungė | Lietuva | 1941-00-00 | Плунге | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Plungė | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 398 | 3088825 | Płock | Płock | Województwo mazowieckie | Polska | Poland | 52.54682 | 19.70638 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 510 | 798544 | XL Polska | Poland | Polska | Poland | 52.0 | 20.0 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 356 | 507304 | Полдневица | Poldnevitsa | Костромская область | Российская Федерация | Kostroma oblast | 58.61342 | 46.61077 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 17 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 321, ending on 340