Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 375 | 538560 | Курск | Kursk | Курская область | Российская Федерация | Kursk oblast | 51.73733 | 36.18735 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 376 | 515012 | Орел | Oryol | Орловская область | Российская Федерация | Oryol oblast | 52.96508 | 36.07849 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 529 | 250441 | Amman | Amman | Amman governorate | Jordan | Jordan | 31.95522 | 35.94503 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 362 | 181135 | Rongai | Rongai | Nakuru county | Kenya | -0.17333 | 35.86382 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 363 | XL Liban | XL Lebanon | Lebanese republic | Lebanon | 33.8 | 35.8 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||||
View | 509 | 687699 | XL Запорізька область | Zaporizhia Oblast | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.25 | 35.7 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 151 | 515236 | Онежское озеро | Onega Lake | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 61.69059 | 35.65562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 98 | 281184 | Yerushalayim | Jerusalem | Yerushalayim | Israel | Israel | 31.76904 | 35.21633 | 1922-00-00 | 1948-05-14 | Yerushalayim | Israel | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||
View | 514 | 687700 | Запоріжжя | Zaporizhia | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.82289 | 35.19031 | 1930-00-00 | Запорожье | 1922-00-00 | Запорожье | СССР | 1991-00-00 | Запоріжжя | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 99 | 6254930 | Palestine | Palestine | Israel | Israel | 31.0 | 35.0 | 1922-00-00 | Palestine under British mandate | 1948-05-14 | Israël | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 530 | 294801 | Ḥeifā | Haifa | Ḥeifā | Israel | Israel | 32.81841 | 34.9885 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 373 | 709930 | Дніпро | Dnipro | Дніпропетровська область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.45 | 34.98333 | 0000-00-00 | Екатеринослав | Российская Империя | 1922-00-00 | Екатеринослав | СССР | 1926-00-00 | Днепропетровск | СССР | 1991-00-00 | Дніпропетровськ | Украïна | 2016-00-00 | Дніпро | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 491 | Беломорканал | Belomorkanal | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 63.698328 | 34.619535 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 153 | 509487 | Пиндуши | Pindushi | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 62.91519 | 34.57996 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 531 | 294308 | Barbara (Mavqi‘im) | Mavqi‘im | HaDarom | Israel | Israel | 31.62207 | 34.57817 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 316 | 571476 | Брянск | Bryansk | Брянская область | Российская Федерация | Bryansk oblast | 53.25209 | 34.37167 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 431 | 707758 | Глухів | Hlukhiv | Солтүстік Қазақстан облысы (Северо-Казахстанская область) | Украïна | Eastern Ukraine | 51.67822 | 33.9162 | 1930-00-00 | Глухов | Российская Империя | 1918-00-00 | Глухов | СССР | 1991-00-00 | Глухів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 251 | Верхняя Идель | Verkhnyya Idel' | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 64.028676 | 33.882725 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Village disparu, identifié à partir de : http://www.gov.karelia.ru/Karelia/658/25.html où il es... | ||||||||||||||
View | 391 | 707244 | Каховка | Kakhovka | Херсонська область | Polska | Eastern Ukraine | 46.81371 | 33.48698 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 438 | 703845 | Кривий Ріг | Kryvyi Rih | Дніпропетровська область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.90966 | 33.38044 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 11 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 201, ending on 220