Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 193 | 3169070 | Roma | Rome | Latium | Italia | Italy | 41.895466 | 12.482324 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 194 | 2952984 | Bamberg | Bamberg | Bayern | Deutschland | Germany | 49.894218 | 10.885527 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 195 | 3451190 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Brazil | -22.903539 | -43.209587 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 196 | 5128581 | New York | New York | New York | United States of America | United States of America | 40.714353 | -74.005973 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 197 | 4887398 | Chicago | Chicago | Illinois | United States of America | United States of America | 41.878114 | -87.629798 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 198 | 6077243 | Montréal | Montreal | Québec | Canada | Canada | 45.508889 | -73.554167 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 199 | London | London | London | United Kingdom | England | 51.500152 | -0.126236 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 200 | 2925533 | Frankfurt Am Main | Frankfurt | Hessen | Deutschland | Germany | 50.111512 | 8.680506 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 469 | 710719 | Чернівці | Chernivtsi | Донецька область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.29149 | 25.94034 | 0000-00-00 | Czernowitz | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Cernăuți | România | 1940-00-00 | Черновцы | СССР | 1991-00-00 | Чернівці | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 249 | 2026469 | Большая Када | Bol'shaya Kada | Иркутская область | Российская Федерация | Irkutsk | 55.7 | 101.8 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | A été inondé sous l'Angara puis déplacé | |||||||||||||
View | 555 | 8028975 | Лабзова | Labzova | Гродзенская вобласць | Белару́сь | Belarus | 53.2672 | 24.98137 | 1921-03-18 | Łobzów | Polska | 1939-11-14 | Лобзово | СССР | 2022-12-06 | Лабзова | Deutsche Demokratische Republik | 1991-08-25 | Лабзово | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | ||||
View | 98 | 281184 | Yerushalayim | Jerusalem | Yerushalayim | Israel | Israel | 31.76904 | 35.21633 | 1922-00-00 | 1948-05-14 | Yerushalayim | Israel | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||
View | 99 | 6254930 | Palestine | Palestine | Israel | Israel | 31.0 | 35.0 | 1922-00-00 | Palestine under British mandate | 1948-05-14 | Israël | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 256 | Mankaičiai | Mankaičiai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.442583 | 22.399816 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1930-00-00 | Lietuva | 1918-00-00 | СССР | 1939-00-00 | Lietuva | 1991-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 512 | 581049 | Архангельск | Arhangel'sk | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 64.5401 | 40.5433 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 513 | 482471 | Тохта | Tohta | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.23218 | 48.89578 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 514 | 687700 | Запоріжжя | Zaporizhia | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.82289 | 35.19031 | 1930-00-00 | Запорожье | 1922-00-00 | Запорожье | СССР | 1991-00-00 | Запоріжжя | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 259 | Savanoriai | Savanoriai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.104299 | 23.880260 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Lietuva | 1939-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Lietuva | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 515 | 3093147 | Łobzów | Łobzów | Województwo małopolskie | Polska | Poland | 50.40303 | 19.7672 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 260 | 511794 | Печора | Pechora | Коми | Российская Федерация | Pechora | 65.14717 | 57.22439 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 11 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 201, ending on 220