Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Documents
Actions | Id (Identifiant) | Interviewed (Interviewé) | Date Start (Date début) | Date End (Date end) | Document type (Nature du document) | File type (type de fichier) | File Format (Format du fichier) | Language - langue du document (si texte) | Copyright (copyright) | Subject (Thème du document) | Title (Titre du document (français)) | Document title (english) (Titre du document (anglais)) | Comments (Commentaires) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 2009-EGB-EST-0019-JOGIAAS | 2009-EGG-EST-0601-JOGIAAS | 1980-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | jpeg | ET | Miia Jogiaas | Maps | Plan manuscrit "Vorkuta" (1980) partie 3. | Handmade plan "Vorkuta" (1980) part 3. | ||
View | 2009-EGB-EST-0017-JOGIAAS | 2009-EGG-EST-0601-JOGIAAS | 1980-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | jpeg | ET | Miia Jogiaas | Maps | Plan manuscrit "Vorkuta" (1980) partie 1. | Handmade plan "Vorkuta" (1980) part 1. | ||
View | 2012-EGB-SK-0001-ANTAL | 2012-EGG-SK-0001-ANTAL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Handmade maps | StillImage | jpeg | SK | Ján Antal | Deportation | Plan fait à la main du lieu de naissance de Ján Antal | Handmade map of Ján Antal's place of birth | ||
View | 2012-EGB-SK-0002-ANTAL | 2012-EGG-SK-0001-ANTAL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Handmade maps | StillImage | jpeg | SK | Ján Antal | Deportation | Plan fait à la main du lieu de naissance de Ján Antal | Handmade map of Ján Antal's place of birth | ||
View | 2009-EGB-LT-0006-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du village Moïgua en Bouriatie, Sibérie | Plan of Moïgua, village in the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0007-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du village Moïgua en Bouriatie, Sibérie | Plan of Moïgua, village in the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0004-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du village Khoutor en Bouriatie, Sibérie | Plan of Khutor, village in the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0005-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du village Khoutor en Bouriatie, Sibérie | Plan of Khutor, village in the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0008-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du village Khara-Koutoul, en Bouriatie, Sibérie | Plan of Khara-Koutoul, village in the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-EST-0033-JOGIAAS | 2009-EGG-EST-0601-JOGIAAS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | jpeg | Miia Jogiaas | Everydays life (after deportation) | Plan du quartier du monument détruit par le "groupe" Sini-Must-Valge (Bleu-Noir-Blanc). | Map of the district of the monument destroyed by the "group" Sini-Must-Valge (Blue-Black-White). | |||
View | 2009-EGB-LT-0001-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du peuplement dans le district de Zaïgraievo, en Bouriatie, Sibérie | Plan settlements in the district of Zaïgraievo, the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0002-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du peuplement dans le district de Zaïgraievo, en Bouriatie, Sibérie | Plan settlements in the district of Zaïgraievo, the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0003-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du peuplement dans le district de Zaïgraievo, en Bouriatie, Sibérie | Plan settlements in the district of Zaïgraievo, the autonomous republic of Buryatia, Siberia | |||
View | 2009-EGB-LT-0010-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 0000-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | LT | Rimgaudas Ruzgys | Maps | Plan du peuplement dans le district de Zaïgraievo, en Bouriatie, Sibérie | Plan settlements in the district of Zaïgraievo, the autonomous republic of Buryatia, Siberia | ||
View | 2010-EGB-EST-0023-ISOTAMM | 2010-EGG-EST-0001-ISOTAMM | 1955-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | jpeg | ET | Eve Isotamm | Maps | Plan de la "khata" (isba) sibérienne où Eve et sa mère vivaient (dessiné par Eve, corrigé par sa ... | Map of "khata" (siberian isba) where Eve and her mother lived (draw by Eve, corrected by her moth... | ||
View | 2010-EGB-EST-0024-ISOTAMM | 2010-EGG-EST-0001-ISOTAMM | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | jpeg | ET | Eve Isotamm | Maps | Plan de l'appartement de Krasnoïarsk envoyé à sa grand-mère | Map of the flat of Krasnoyarsk send to her grandmother | ||
View | 2012-EGB-SK-0003-ANTAL | 2012-EGG-SK-0001-ANTAL | 0000-00-00 | 0000-00-00 | artefacts | StillImage | jpeg | SK | Ján Antal | Deportation | Pierres recueillies à El'gen, région de Magadan, sur le lieu de naissance de Ján Antal, lors d'un... | Rocks gathered from El'gen, Magadan region, in the born place of Ján Antal during his trip | ||
View | 2009-EGC-UA-0003-POGARSKI | 2009-EGG-UA-0001-POGARSKI | 2009-00-00 | 0000-00-00 | Document | StillImage | UK | RFI/CERCEC | Environment (today) | Photos de sculpture réalisées par Yarosloav Pogarski. | Photo of sculptures made by Yaroslav Pogarski. | |||
View | 2009-EGB-LT-0068-RUZGYS | 2009-EGG-LT-0001-RUZGYS | 1953-00-00 | 1956-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Rimgaudas Ruzgys | Labour in camps | Photos de femmes au travail | Pictures of women at work | Photos prises entre 1953 et 1956 en déportation quand le frère de Rimgaudas Ruzgys a pu acheter u... | ||
View | 2009-EGB-UA-0002-TARNAVSKA | 2009-EGG-UA-0001-TARNAVSKA | 1951-00-00 | 0000-00-00 | photo | StillImage | jpeg | Irina Tarnavska | Family (during deportation) | Photographie du père d'Irina avec ses trois filles pendant la déportation. Irina est la première ... | Picture of Irina's father with his three daugthers during the deportation. Irina is the first on ... |
Page 26 of 127, showing 20 records out of 2532 total, starting on record 501, ending on 520