Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 60 | 593672 | Utena | Utena | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.5003184 | 25.6088607 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Utena | Lietuva | 1941-00-00 | Утена | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Utena | Lietuva | ||||||
View | 61 | 599177 | Gribėnai | Gribėnai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.139365 | 26.157646 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Gribėnai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Gribėnai | Lietuva | |||||||
View | 62 | 593624 (à proximité) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.660158 | 25.677109 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | |||||||
View | 63 | 593733 | Ukmergė | Ukmergė | Vilnius | Lietuva | Lithuania | 55.24995 | 24.7649935 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Ukmergė | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Ukmergė | Lietuva | |||||||
View | 65 | 594527 | Sklėriai | Sklėriai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 53,98333 | 24.25 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Sklėriai | Lietuva | 1940-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Sklėriai | Lietuva | |||||||
View | 256 | Mankaičiai | Mankaičiai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.442583 | 22.399816 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1930-00-00 | Lietuva | 1918-00-00 | СССР | 1939-00-00 | Lietuva | 1991-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 512 | 581049 | Архангельск | Arhangel'sk | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 64.5401 | 40.5433 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 513 | 482471 | Тохта | Tohta | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 62.23218 | 48.89578 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 514 | 687700 | Запоріжжя | Zaporizhia | Запорізька область | Украïна | Eastern Ukraine | 47.82289 | 35.19031 | 1930-00-00 | Запорожье | 1922-00-00 | Запорожье | СССР | 1991-00-00 | Запоріжжя | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 259 | Savanoriai | Savanoriai | Alytus | Lietuva | Lithuania | 54.104299 | 23.880260 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Lietuva | 1939-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Lietuva | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 515 | 3093147 | Łobzów | Łobzów | Województwo małopolskie | Polska | Poland | 50.40303 | 19.7672 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 260 | 511794 | Печора | Pechora | Коми | Российская Федерация | Pechora | 65.14717 | 57.22439 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 261 | 1486910 | Воркута | Vorkuta | Коми | Российская Федерация | Vorkuta | 67.49884 | 64.05253 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 518 | 491687 | Смоленск | Smolensk | Смоленская область | Российская Федерация | Smolensk oblast' | 54.7818 | 32.0401 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 519 | 1501321 | Курган | Kurgan | Курганская область | Российская Федерация | Kurgan oblast' | 55.45 | 65.33333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 520 | 1497717 | Николаевка | Nikolaevka | Курганская область | Российская Федерация | Kurgan oblast' | 54.4316 | 63.3162 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 521 | 1526384 | Алматы | Almaty | Алматы облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 43.25667 | 76.92861 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 522 | 1518980 | Шымкент | Shymkent | Оңтүстік Қазақстан облысы | Qazaqstan | Kazakhstan | 42.3 | 69.6 | 1930-00-00 | Чимкент | СССР | 1991-00-00 | Чимкент | Qazaqstan | 1993-00-00 | Шымкент | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||
View | 267 | 3054643 | Budapest | Budapest | Österreich-Ungarn | Hungary | 47.49801 | 19.03991 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 523 | 1216311 | Qarshi | Qarshi | Qashqadaryo viloyati (Кашкадарьинская область- | Oʻzbekiston | Uzbekistan | 38.86056 | 65.78905 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 |
Page 3 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 41, ending on 60