Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 566 | 688803 | Roadeș | Roadesh | Județul Brașov | România | Romania | 46.11667 | 25.1 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | ||||||||||||||
View | 567 | 2998975 | Levallois-Perret | Levallois-Perret | Île-de-France | France | France | 48.89389 | 2.28864 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | ||||||||||||||
View | 559 | 627083 | Калодзішчы | Kolodishchi | Мі́нская во́бласць | Белару́сь | Belarus | 53.944 | 27.7823 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 560 | 457954 | Liepāja | Liepaja | Liepāja | Latvija | Latvia | 56.50474 | 21.01085 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 561 | 454710 | Pavilostas novads | Pavilosta municipality | Dienvidkurzemes Novads | Latvija | Latvia | 56.80639 | 21.22389 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 562 | 727523 | Русе | Ruse | Русе | Република България | 43.84872 | 25.9534 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | |||||||||||||||
View | 563 | 727011 | София | Sofia | София (столица) | Република България | 42.69751 | 23.32415 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | |||||||||||||||
View | 564 | 2950159 | Berlin | Berlin | Berlin | Bundesrepublik Deutschland | Germany | 52.52437 | 13.41053 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 565 | 620445 | Валожын | Valozhyn | Мі́нская во́бласць | Белару́сь | Belarus | 54.0892 | 26.5266 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | ||||||||||||||
View | 557 | 457065 | Ogre | Ogre | Ogres novads | Latvija | Latvia | 56.8162 | 24.61401 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 558 | 455166 | Strenči | Strenči | Valmieras Novads | Latvija | Latvia | 57.62574 | 25.68535 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | ||||||||||||||
View | 556 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | ||||||||||||||||||||||
View | 555 | 8028975 | Лабзова | Labzova | Гродзенская вобласць | Белару́сь | Belarus | 53.2672 | 24.98137 | 1921-03-18 | Łobzów | Polska | 1939-11-14 | Лобзово | СССР | 2022-12-06 | Лабзова | Deutsche Demokratische Republik | 1991-08-25 | Лабзово | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | 2022-05-06 | Deutsche Demokratische Republik | ||||
View | 554 | 3037423 | Antony | Antony | Île-de-France | France | France | 48.75329 | 2.29668 | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-11-10 | Deutsche Demokratische Republik | ||||||||
View | 552 | 000000 | Нерчуга | Nerchuga | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.829824 | 47.002272 | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | ||||||||
View | 553 | Красноборск | Krasnoborsk | Архангельская область | Российская Федерация | Arkkhangelsk oblast | 61.55978 | 45.93396 | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | 2021-04-12 | Deutsche Demokratische Republik | |||||||||
View | 373 | 709930 | Дніпро | Dnipro | Дніпропетровська область | Украïна | Eastern Ukraine | 48.45 | 34.98333 | 0000-00-00 | Екатеринослав | Российская Империя | 1922-00-00 | Екатеринослав | СССР | 1926-00-00 | Днепропетровск | СССР | 1991-00-00 | Дніпропетровськ | Украïна | 2016-00-00 | Дніпро | Украïна | 1930-00-00 | ||||
View | 105 | 724800 | Gelnica | Gelnica | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.85584 | 20.93712 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Gelnica | Slovensko | 1945-00-00 | Gelnica | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Gelnica | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 106 | 724080 | Nálepkovo | Nálepkovo | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.841905 | 20.618759 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Nálepkovo | Slovensko | 1945-00-00 | Nálepkovo | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Nálepkovo | Slovensko | 0000-00-00 | |||||
View | 107 | 724443 | Košice | Košice | Košický kraj | Slovensko | Slovakia | 48.720996 | 21.257748 | 0000-00-00 | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1939-00-00 | Košice | Slovensko | 1945-00-00 | Košice | Česko-Slovensko | 1993-01-01 | Košice | Slovensko | 0000-00-00 |
Page 1 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 1, ending on 20