Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 122 | 1510018 | Бийск | Biysk | Республика Алтай | Российская Федерация | Altai | 52.5413018 | 85.2170028 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 73 | 1486209 | Свердловск (Екатеринбург) | Sverdlovsk (Ekaterinburg) | Свердловская область | Российская Федерация | Sverdlovsk | 59.007735 | 61.9316226 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 349 | 520494 | Нижний Тагил | Nizhny Tagil | Свердловская область | Российская Федерация | Sverdlovsk | 57.91944 | 59.965 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 14 | 460413 | Daugavpils | Daugavpils | Daugavpils | Latvija | Latvia | 55.8753064 | 26.5357562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 76 | 711921 | Богданiвка | Bogdanivka | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 50.040246 | 25.608702 | 0000-00-00 | 1918-00-00 | Polska | 1940-00-00 | Богдановка | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | Богдановка | СССР | 1991-00-00 | Богданiвка | Украïна | |||||||
View | 90 | 707725 | Игровиця | Igrovitsa | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.69242 | 25.54744 | 0000-00-00 | 1920-00-00 | Polska | 1939-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Украïна | ||||||||||
View | 91 | 691650 | Тернопiль | Ternopil | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.55589 | 25.60556 | 0000-00-00 | 1920-00-00 | Polska | 1939-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Украïна | ||||||||||
View | 440 | Бенева | Beneva | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.36639 | 25.38028 | 1930-00-00 | Beneva | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Beneva | Polska | 1939-00-00 | Бенева | СССР | 1991-00-00 | Бенева | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||
View | 482 | Велика Березовиця | Velyka Berezovytsia | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.49639 | 25.60889 | 1930-00-00 | Österreich-Ungarn | 1920-00-00 | Berezowicy Wielkiej | Polska | 1939-00-00 | Великая Березовица | СССР | 1991-00-00 | Велика Березовиця | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 495 | 708082 | Гримайлів | Grimailyv | Тернопільська область | Украïна | Western Ukraine | 49.33208 | 26.01112 | 1930-00-00 | Hrymajliw | Österreich-Ungarn | 1918-00-00 | Grzymałów | Polska | 1939-00-00 | Гримайлово | СССР | 1991-00-00 | Гримайлів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 541 | 704803 | Кошелівка | Koshelivka | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.54449 | 28.28269 | 1930-00-00 | Кошелевка | Российская Империя | 1922-00-00 | Кошелевка | СССР | 1991-00-00 | Кошелівка | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||
View | 321 | 8464873 | Зятинець | Zyatinets' | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.34111 | 27.91755 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 83 | 8467439 | Пулино-Гута | Pulina-Huta | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.54331 | 28.16674 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Украïна | 1920-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Украïна | |||||||||
View | 419 | 686967 | Житомир | Zhitomir | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 50.26487 | 28.67669 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 420 | 712441 | Бердичів | Berdichiv | Житомирська область | Украïна | Eastern Ukraine | 49.89928 | 28.60235 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 86 | 692435 | Стрільськ | Stril's'k | Рівненська область | Украïна | Western Ukraine | 51.436247 | 26.648598 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1921-00-00 | Polska | 1939-00-00 | Стрельск | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Стрільськ | Украïна | |||||||
View | 399 | 687432 | Здолбунів | Zdolbuniv | Рівненська область | Украïна | Western Ukraine | 50.5206 | 26.24251 | 1930-00-00 | Здолбунов | Российская Империя | 1921-00-00 | Zdołbunów | Polska | 1939-00-00 | Здолбунов | СССР | 1991-00-00 | Здолбунів | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 400 | 704617 | Ковель | Kovel | Рівненська область | Украïна | Western Ukraine | 51.21526 | 24.70867 | 1930-00-00 | Ковель | Российская Империя | 1921-00-00 | Kowel | Polska | 1939-00-00 | Ковель | СССР | 1991-00-00 | Ковель | Украïна | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||
View | 93 | 7281603 | Manchester | Manchester | England | United Kingdom | England | 53.48189 | -2.23889 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 95 | 1216265 | Samarqand | Samarkand | Samarqand viloyati | Oʻzbekiston | Uzbekistan | 39.65417 | 66.95972 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Самарканд | СССР | 1941-00-00 | Samarqand | Oʻzbekiston | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 12 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 221, ending on 240