Actions


Back to the museum


To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr

Countries

Actions Id ISO Code 3166-1/3 (Code ISO) Name (Nom) English Name (Nom en anglais) French name (Nom en français) Independence date - 1 - (Date de début) End of Independence date - 1 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus) Independence date - 2 - (Date de début) End of Independence date - 2 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus) Independence date - 3 - (Date de début) End of Independence date - 3 - Date de fin (Remplie si le pays n’existe plus)
View   СССР  USSR  URSS    1991-12-12         
View 10    Российская Империя  Russian Empire  Empire russe  0000-00-00  1917-11-07  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 17    Österreich-Ungarn  Austria-Hungary  Autriche-Hongrie  0000-00-00  1918-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 50          2022-12-14  2022-12-14  2022-12-14  2022-12-14  2022-12-14  2022-12-14 
View 35  AT  Österreich  Austria  Autriche  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00 
View 51  BG  Република България  Bulgaria  Bulgarie  1800-01-01  1800-01-01  1800-01-01  1800-01-01  1800-01-01  1800-01-01 
View 31  BR  Brasil  Brazil  Brésil  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 26  BY  Белару́сь  Belarus  Bélarus  1991-08-25  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 32  CA  Canada  Canada  Canada  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 18  CSHH  Česko-Slovensko  Czecho-Slovakia  Tchécoslovaquie  1918-10-28  1992-12-31  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 22  CZ  Česká republika  Czech Republic  République tchèque  1993-01-01  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 21  DDDE  Deutsche Demokratische Republik  East Germany  République démocratique Allemande  1949-10-07  1990-10-03  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 23  DE  Deutschland  Germany  Allemagne  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 37  DE  Bundesrepublik Deutschland   Federal Republic of Germany  République fédérale allemande  1945-00-00  1990-10-03  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00 
View EE  Eesti  Estonia  Estonie  1991-08-20           
View 49  FI  Suomi  Finland  Finlande  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00 
View FR  France  France  France             
View 13  GB  United Kingdom  United Kingdom  Royaume-Uni  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 19  GE  Géorgie  Georgia  Géorgie  1991-04-09  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00  0000-00-00 
View 34  HUN  Magyarország  Hungary  Hongrie  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00  1930-00-00 

Page 1 of 3, showing 20 records out of 46 total, starting on record 1, ending on 20

< previous123end >>