Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 387 | 3099112 | Gniezno | Gniezno | Województwo wielkopolskie | Polska | Poland | 52.53481 | 17.58259 | 0000-00-00 | Gnesen | Deutschland | 1919-00-00 | Gniezno | Polska | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 135 | Верх-Каменка | Verkh-Kamenka | Тюменская область | Российская Федерация | Tyumen | 56.84 | 67.14 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Участок Верх-Каменка Non trouvé. coordonnées d'un point géographique en aval de la rivière Kamenk... | ||||||||||||||
View | 137 | 544397 | Корткерос | Kortkeros | Коми | Российская Федерация | Komi | 61.81056 | 51.58056 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 138 | 2025771 | Быков мыс (Быковский) | Cap Bykov (Bykovsk) | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 72.00438 | 129.11091 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 139 | 2015306 | Тикси | Tiksi | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 71.69002 | 128.86467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 143 | 1508291 | Челябинск | Chelyabinsk | Челябинская область | Российская Федерация | Chelyabinsk | 55.1598893 | 61.4025803 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 146 | 504341 | Псков | Pskov | Псковская обалсть | Российская Федерация | Pskov oblast | 57.8243714 | 28.33049 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 149 | 1510853 | Барнаул | Barnaul | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 53.3563385 | 83.7616499 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 150 | 2013159 | Якутск | Yakutsk | Республика Саха (Якутия) | Российская Федерация | Yakoutia | 62.0392609 | 129.7463988 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 151 | 515236 | Онежское озеро | Onega Lake | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 61.69059 | 35.65562 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 153 | 509487 | Пиндуши | Pindushi | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 62.91519 | 34.57996 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 154 | 536420 | Ледмозеро | Ledmozero | Республика Карелия | Российская Федерация | Republic of Carelia | 64.25444 | 32.02789 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 155 | 592990 | Vydmantai | Vydmantai | Klaipėdos apskritis | Lietuva | Lithuania | 55.88333 | 21.13333 | 0000-00-00 | Российская Империя | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||
View | 156 | Хутор | Khutor | Республика Бурятия | Российская Федерация | Buryatia | 51.655519 | 109.210968 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | N'existe plus | ||||||||||||||
View | 157 | 1485573 | Загайново | Zagaynovo | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.866216 | 84.525565 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 158 | 1489214 | Тройцкий район | Troitsky district | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.931379 | 84.280518 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Placement approché, car non de la localité inconnu. On sait seulement qu'elle est dans le distric... | |||||||||||||
View | 159 | 595037 | Šakių Rajonas | Šakiai district | Marijampolė | Lietuva | Lithuania | 54.95 | 23.05 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 160 | 595746 | Pilviškiai | Pilviškiai | Marijampolė | Lithuania | 54.719973 | 23.221467 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 162 | 1489209 | Тройцкое | Troitskoe | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.9821 | 84.6757 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 164 | 7896742 | Мойга | Moiga | Республика Бурятия | Российская Федерация | Buryatia | 51.922103 | 109.256552 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | N'existe plus aujourd'hui. Nous avons combiné le plan fait par Ruzgys, géolocalisé, et l'emplacem... |
Page 26 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 501, ending on 520