Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 219 | 472864 | Воквад | Vokvad | Коми | Российская Федерация | Komi | 60.67197 | 50.73067 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Village disparu. Créé en 1930 il est officiellement fermé en 1974 | ||||||||||
View | 220 | 827133 | Вежью | Vezh'yu | Коми | Российская Федерация | Komi | 60.64924 | 51.14382 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 221 | 863061 | Усинск | Usinsk | Коми | Российская Федерация | Komi | 65.99389 | 57.52806 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 254 | 8071680 | Собино | Sobino | Коми | Российская Федерация | Komi | 64.1715 | 41.8904 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 255 | Негакерос | Negakeros | Коми | Российская Федерация | Komi | 61.68535 | 51.767574 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1922-00-00 | СССР | 1991-00-00 | Российская Федерация | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||
View | 20 | 1496153 | Омск | Omsk | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 54.9709016 | 73.3937532 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 396 | 1501853 | Крайчиково | Kraychikovo | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 56.26905 | 73.32579 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 428 | 1508066 | Черниговка | Chernigovka | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 54.58827 | 73.48295 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 429 | 1499276 | Марьяновский район | Mar'yanovskij district | Омская область | Российская Федерация | Omsk | 54.91667 | 72.58333 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | Le совхоз № 2 près d'Omsk, semble être dans ce район, si on en croît la liste des victimes de Mem... | |||||||||||||
View | 256 | Mankaičiai | Mankaičiai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.442583 | 22.399816 | 1930-00-00 | Российская Империя | 1930-00-00 | Lietuva | 1918-00-00 | СССР | 1939-00-00 | Lietuva | 1991-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||
View | 60 | 593672 | Utena | Utena | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.5003184 | 25.6088607 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Utena | Lietuva | 1941-00-00 | Утена | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Utena | Lietuva | ||||||
View | 61 | 599177 | Gribėnai | Gribėnai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.139365 | 26.157646 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Gribėnai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Gribėnai | Lietuva | |||||||
View | 62 | 593624 (à proximité) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Žaibiškiai (à proximité d'Užpaliai) | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.660158 | 25.677109 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1917-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1944-03-00 | СССР | 1990-00-00 | Žaibiškiai | Lietuva | |||||||
View | 487 | Bylėnai | Bylėnai | Utena | Lietuva | Lithuania | 55.703012 | 25.043958 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | |||||||||||||||
View | 57 | 593703 | Upyna | Upyna | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 55.934203 | 22.645397 | 0000-00-00 | Upyna | Российская Империя | 1917-00-00 | Upyna | Lietuva | 1941-00-00 | Упина | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Upyna | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 58 | 599941 | Degučiai | Degučiai | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 56.1 | 22.05 | 0000-00-00 | Degučiai | Российская Империя | 1917-00-00 | Degučiai | Lietuva | 1941-00-00 | Дегучай | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Degučiai | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 59 | 593159 | Vilkaičiai | Vilkaičiai | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 55.91667 | 22.1 | 0000-00-00 | Vilkaičiai | Российская Империя | 1917-00-00 | Vilkaičia | Lietuva | 1941-00-00 | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Vilkaičiai | Lietuva | 0000-00-00 | |||||||
View | 133 | 593159 | Plungė | Plunge | Telšiai | Lietuva | Lithuania | 55.91139 | 21.84417 | 0000-00-00 | Plungė | Российская Империя | 1917-00-00 | Plungė | Lietuva | 1941-00-00 | Плунге | СССР | 1941-00-00 | 1990-03-00 | Plungė | Lietuva | 0000-00-00 | ||||||
View | 16 | 593561 | Vabalninkai | Vabalninkai | Panevėžys | Lietuva | Lithuania | 55.9795844 | 24.7469145 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 289 | 595050 | Šakarniai | Šakarniai | Panevėžys | Lietuva | Lithuania | 56.25083 | 24.36056 | 0000-00-00 | Российская Империя | 1918-00-00 | Šakarniai | Lietuva | 1940-00-00 | Šakarniai | СССР | 1941-00-00 | 1944-00-00 | СССР | 1990-00-00 | Šakarniai | Lietuva |
Page 19 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 361, ending on 380