Actions
- List Documents
- List Type Of Documents
- List Languages
- List Contents
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Document
| Id | 716 |
| Id (Identifiant) | 2010-EGB-EST-0023-ISOTAMM |
| Interviewed | 2010-EGG-EST-0001-ISOTAMM |
| Date Start (Date début) | 1955 |
| Date End (Date end) | 0000-00-00 |
| Document type (Nature du document) | Document |
| File type (type de fichier) | StillImage |
| File Format (Format du fichier) | jpeg |
| Language - langue du document (si texte) | ET |
| Copyright (copyright) | Eve Isotamm |
| Subject (Thème du document) | Maps |
| Title (Titre du document (français)) | Plan de la "khata" (isba) sibérienne où Eve et sa mère vivaient (dessiné par Eve, corrigé par sa mère, et envoyé à sa grand-mère) |
| Document title (english) (Titre du document (anglais)) | Map of "khata" (siberian isba) where Eve and her mother lived (draw by Eve, corrected by her mother and send to her grandmother) |
| Comments (Commentaires) |
