Actions
Back to the museum
To have access to related interviews and documents, send a research project, a short CV and a letter of intention to datgulmem@ined.fr
Localities
Actions | Id | Id Geoname | Id TGN (getty thesaurus) | Name (Nom) | English Name (Nom en anglais) | Region today (Région aujourd'hui) | Country today (Pays aujourd’hui) | Region-virtual-museum | Latitude in decimal degrees (Latitude) | Longitude in decimal degrees (Longitude) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Date Of Border Change5 | Name (Nom) | Country (Pays) | Date of border change (Date de changement de frontière nationale) | Name (Nom) | Country (Pays) | Comments (Commentaires) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View | 189 | 1512569 | Toshkent | Tashkent | Toshkent shahri | Oʻzbekiston | Uzbekistan | 41.266667 | 69.216667 | 0000-00-00 | Туркестан | Российская Империя | 1924-10-27 | Ташкент | СССР | 1991-12-25 | Toshkent | Oʻzbekiston | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||
View | 501 | 1512339 | Янгийўл | Yangiyul | Toshkent shahri | Oʻzbekiston | Uzbekistan | 41.11202 | 69.0471 | 1930-00-00 | Янгиюль | СССР | 1991-00-00 | Янгийўл | Oʻzbekiston | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||
View | 93 | 7281603 | Manchester | Manchester | England | United Kingdom | England | 53.48189 | -2.23889 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 100 | 2655603 | Birmingham | Birmingham | Birmingham | United Kingdom | England | 52.504102 | -1.891251 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 101 | 2638077 | Sheffield | Sheffield | Sheffield | United Kingdom | England | 53.38297 | -1.4659 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 102 | 2640729 | Oxford | Oxford | Oxfordshire | United Kingdom | England | 51.75222 | -1.25596 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 199 | London | London | London | United Kingdom | England | 51.500152 | -0.126236 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 73 | 1486209 | Свердловск (Екатеринбург) | Sverdlovsk (Ekaterinburg) | Свердловская область | Российская Федерация | Sverdlovsk | 59.007735 | 61.9316226 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 349 | 520494 | Нижний Тагил | Nizhny Tagil | Свердловская область | Российская Федерация | Sverdlovsk | 57.91944 | 59.965 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 71 | 1506272 | Алтай | Altay | Республика Алтай | Российская Федерация | Altai | 50.6181924 | 86.2199308 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 72 | 1504871 | Камень-на-оби | Kamen'-na-Obi | Республика Алтай | Российская Федерация | Altai | 53.7884 | 81.3423 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 122 | 1510018 | Бийск | Biysk | Республика Алтай | Российская Федерация | Altai | 52.5413018 | 85.2170028 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 149 | 1510853 | Барнаул | Barnaul | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 53.3563385 | 83.7616499 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 157 | 1485573 | Загайново | Zagaynovo | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.866216 | 84.525565 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 158 | 1489214 | Тройцкий район | Troitsky district | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.931379 | 84.280518 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Placement approché, car non de la localité inconnu. On sait seulement qu'elle est dans le distric... | |||||||||||||
View | 162 | 1489209 | Тройцкое | Troitskoe | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 52.9821 | 84.6757 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||||||||||
View | 432 | 1493467 | Рубцовск | Rubtsovsk | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 51.51473 | 81.20613 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 445 | 6283621 | Станция Озерки | Ozerki station | Алтайский край | Российская Федерация | Altai | 53.6697 | 83.6906 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | 1930-00-00 | ||||||||||||||
View | 69 | Колыма | Kolyma | Магаданская область | Российская Федерация | Far Eastern | 65.5609417 | 156.0228961 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||||||||||
View | 70 | 1507116 | Дудинка | Dudinka | Красноярский край | Российская Федерация | Krasnoyarsk | 69.4083406 | 86.1816635 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |
Page 13 of 28, showing 20 records out of 542 total, starting on record 241, ending on 260